Sija nro Joukkueen nimi Aika Erotus
1) 120 Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat - 1 2.59.40 (+00.00)
1 - (9.4 km) Elmo Koivunen 13 - 32.27 (3.27)
2 - (7.9 km) Lauri Linnainma 20 - 29.30 (3.44)
3 - (5.2 km) Toni Shnoro 11 - 19.34 (3.46)
4 - (6.3 km) Teemu Toivonen 13 - 23.17 (3.42)
5 - (5.5 km) Viljami Vappula 20 - 21.54 (3.59)
6 - (6.3 km) Konsta Vanhanen 15 - 22.34 (3.35)
7 - (9.2 km) Anssi Huostila 6 - 30.24 (3.18)
2) 90 Schaumans Idrottsmän 1 3.14.49 (+15.09)
1 - (9.4 km) Max Pesola 21 - 34.11 (3.38)
2 - (7.9 km) Pasi Auvinen 27 - 30.31 (3.52)
3 - (5.2 km) Peter Johansson 24 - 21.31 (4.08)
4 - (6.3 km) Joakim Lindvall 24 - 25.12 (4.00)
5 - (5.5 km) Johnny Backman 30 - 23.17 (4.14)
6 - (6.3 km) Sten Brasken 26 - 24.52 (3.57)
7 - (9.2 km) Erik Holm 25 - 35.15 (3.50)
3) 135 Finnairin vanhat kapteenit 1 3.27.49 (+28.09)
1 - (9.4 km) Naatula Sami 53 - 37.34 (4.00)
2 - (7.9 km) Lumia Janne 38 - 32.06 (4.04)
3 - (5.2 km) Puttonen Timo 44 - 24.27 (4.42)
4 - (6.3 km) Lammi Juha 50 - 28.29 (4.31)
5 - (5.5 km) Munukka Petri 36 - 24.06 (4.23)
6 - (6.3 km) Honkasalo Aki 31 - 26.11 (4.09)
7 - (9.2 km) Uuspelto Vesa 22 - 34.56 (3.48)
4) 86 Suomen ilmailuopisto 1 3.29.28 (+29.48)
1 - (9.4 km) Atte Heinikoski 44 - 36.49 (3.55)
2 - (7.9 km) Jaakko Hyytiäinen 39 - 32.10 (4.04)
3 - (5.2 km) Joonas Kukkola 57 - 26.07 (5.01)
4 - (6.3 km) Taneli Ripatti 29 - 25.47 (4.06)
5 - (5.5 km) Daniel Kuntu 31 - 23.28 (4.16)
6 - (6.3 km) Iiro Viita 39 - 26.54 (4.16)
7 - (9.2 km) Henrikki Hakala 42 - 38.13 (4.09)
5) 121 Boliden Harjavalta 1 3.30.24 (+30.44)
1 - (9.4 km) Eetu Holmberg 24 - 34.32 (3.40)
2 - (7.9 km) Ville Ojala 52 - 34.25 (4.21)
3 - (5.2 km) Vesa Vuorinen 45 - 24.38 (4.44)
4 - (6.3 km) Ville Lindblom 66 - 30.31 (4.51)
5 - (5.5 km) Tommi Veneranta 29 - 23.09 (4.13)
6 - (6.3 km) Miikka Marjakoski 43 - 27.25 (4.21)
7 - (9.2 km) Jarno Stenroos 28 - 35.44 (3.53)
6) 83 Valmet Automotive 1 3.32.22 (+32.42)
1 - (9.4 km) Juha Seppänen 52 - 37.33 (4.00)
2 - (7.9 km) Tapio Uusitalo 46 - 33.33 (4.15)
3 - (5.2 km) Kai Viljanen 31 - 22.40 (4.22)
4 - (6.3 km) Hannu Rahikka 49 - 28.21 (4.30)
5 - (5.5 km) Aaro Juntunen 39 - 24.17 (4.25)
6 - (6.3 km) Pasi Kirjonen 38 - 26.50 (4.16)
7 - (9.2 km) Marko Turunen 55 - 39.08 (4.15)
7) 111 Rauman kaupunki 1 3.32.29 (+32.49)
1 - (9.4 km) Kimmo Kouru 41 - 36.24 (3.52)
2 - (7.9 km) Ville Väliniemi 30 - 30.41 (3.53)
3 - (5.2 km) Matti Lehtonen 49 - 24.54 (4.47)
4 - (6.3 km) Juha Kaarle 61 - 30.03 (4.46)
5 - (5.5 km) Pekka Yli-Kauhaluoma 42 - 24.34 (4.28)
6 - (6.3 km) Lasse Rahkonen 37 - 26.46 (4.15)
7 - (9.2 km) Janne Uusi-Pietilä 54 - 39.07 (4.15)
8) 93 Lastenklinikan laahustajat 1 3.39.25 (+39.45)
1 - (9.4 km) Jussi Utriainen 5 - 29.17 (3.07)
2 - (7.9 km) Petteri Hovi 32 - 31.33 (4.00)
3 - (5.2 km) Hanna-Leena Ojalainen 114 - 35.57 (6.55)
4 - (6.3 km) Mirka Lumia 48 - 28.19 (4.30)
5 - (5.5 km) Kaija Mikkola 99 - 30.35 (5.34)
6 - (6.3 km) Ilkka Ketola 51 - 28.20 (4.30)
7 - (9.2 km) Pauliina Utriainen 26 - 35.24 (3.51)
9) 128 HEVI Kivitalot 1 3.43.55 (+44.15)
1 - (9.4 km) Henri Reunanen 62 - 39.13 (4.10)
2 - (7.9 km) Lauri Tuominen 50 - 34.12 (4.20)
3 - (5.2 km) Lauri Pöyhönen 80 - 28.49 (5.33)
4 - (6.3 km) Pekka Kleemola 39 - 27.09 (4.19)
5 - (5.5 km) Juha-Pekka Pihlman 86 - 28.41 (5.13)
6 - (6.3 km) Juha Paturi 47 - 27.52 (4.25)
7 - (9.2 km) Jukka Vahti 41 - 37.59 (4.08)
10) 85 Pori Energia 1 3.49.10 (+49.30)
1 - (9.4 km) Jari Lappalainen 72 - 40.32 (4.19)
2 - (7.9 km) Kimmo Kuisma 59 - 35.50 (4.32)
3 - (5.2 km) Topi Levomaa 73 - 28.11 (5.25)
4 - (6.3 km) Miikka Olin 53 - 28.52 (4.35)
5 - (5.5 km) Tomi Riikonen 62 - 26.19 (4.47)
6 - (6.3 km) Markku Uusi-Rasi 41 - 27.12 (4.19)
7 - (9.2 km) Antti Lehtonen 71 - 42.14 (4.35)
11) 94 Palstakallion pinkojat 1 3.50.58 (+51.18)
1 - (9.4 km) Niina Kuusinen 91 - 44.28 (4.44)
2 - (7.9 km) Heli Arola 66 - 36.47 (4.39)
3 - (5.2 km) Aake Arola 43 - 24.25 (4.42)
4 - (6.3 km) Tiina Tenho 98 - 34.24 (5.28)
5 - (5.5 km) Ilkka Laurila 55 - 25.49 (4.42)
6 - (6.3 km) Matti Kuusinen 46 - 27.45 (4.24)
7 - (9.2 km) Mikko Tenho 38 - 37.20 (4.03)
12) 110 JUJO TEAM 1 3.52.00 (+52.20)
1 - (9.4 km) Tero Matikka 42 - 36.43 (3.54)
2 - (7.9 km) Jaakko Rostedt 56 - 35.20 (4.28)
3 - (5.2 km) Mikko Harhanen 79 - 28.48 (5.32)
4 - (6.3 km) Sami Hesso 72 - 31.01 (4.55)
5 - (5.5 km) Pasi Sevänen 102 - 30.46 (5.36)
6 - (6.3 km) Jyri Huppunen 58 - 29.16 (4.39)
7 - (9.2 km) Teemu Rostedt 59 - 40.06 (4.22)
13) 108 Vatajankosken Sähkö 1 3.54.26 (+54.46)
1 - (9.4 km) Reijo Rajahalme 45 - 36.50 (3.55)
2 - (7.9 km) Aki Ojala 48 - 34.05 (4.19)
3 - (5.2 km) Erkki Lähteenmäki 107 - 32.03 (6.10)
4 - (6.3 km) Niko Pihlajamäki 86 - 32.34 (5.10)
5 - (5.5 km) Teija Majakangas 107 - 31.28 (5.43)
6 - (6.3 km) Juha Marttila 71 - 30.44 (4.53)
7 - (9.2 km) Jari Huhtala 32 - 36.42 (3.59)
14) 117 Veho Seinäjoki 1 3.55.46 (+56.06)
1 - (9.4 km) Antti Korkeakangas 46 - 36.53 (3.55)
2 - (7.9 km) Pasi Keski-Huikku 99 - 42.00 (5.19)
3 - (5.2 km) Toni Karvonen 85 - 29.08 (5.36)
4 - (6.3 km) Harri Hakoniemi 73 - 31.29 (5.00)
5 - (5.5 km) Olli Viljanmaa 53 - 25.43 (4.41)
6 - (6.3 km) Sami Kujala 100 - 33.44 (5.21)
7 - (9.2 km) Aki Takaluoma 35 - 36.49 (4.00)
15) 109 Vatajankosken Sähkö 2 3.58.47 (+59.07)
1 - (9.4 km) Pekka Niemi 33 - 35.13 (3.45)
2 - (7.9 km) Pasi Hiltunen 57 - 35.46 (4.32)
3 - (5.2 km) Jalmari Rossi 106 - 31.43 (6.06)
4 - (6.3 km) Pasi Taskinen 78 - 31.46 (5.03)
5 - (5.5 km) Ville Väissi 64 - 26.33 (4.50)
6 - (6.3 km) Markku Visuri 98 - 33.29 (5.19)
7 - (9.2 km) Pekka Pihlajamäki 83 - 44.17 (4.49)
16) 101 OL3-projekti 1 3.59.07 (+59.27)
1 - (9.4 km) Harri Kiiski 83 - 43.29 (4.38)
2 - (7.9 km) Reijo Sjöblom 77 - 38.32 (4.53)
3 - (5.2 km) Jari Pesonen 95 - 29.43 (5.43)
4 - (6.3 km) Jarmo Leino 69 - 30.46 (4.53)
5 - (5.5 km) Anna Tiuttu 68 - 27.01 (4.55)
6 - (6.3 km) Wojciech Czepirski 54 - 29.04 (4.37)
7 - (9.2 km) Jari Vaittinen 61 - 40.32 (4.24)
17) 92 Suomen Ilmailuopisto 2 4.00.22 (+1.00.42)
1 - (9.4 km) Christos Markakis 90 - 44.24 (4.43)
2 - (7.9 km) Anssi Luoma 54 - 35.09 (4.27)
3 - (5.2 km) Mikko Kauppi 51 - 25.11 (4.51)
4 - (6.3 km) Jasmin Paavilainen 71 - 30.49 (4.53)
5 - (5.5 km) Tuomas Suni 66 - 26.51 (4.53)
6 - (6.3 km) Lars Frei 67 - 30.09 (4.47)
7 - (9.2 km) Ville Kiviniemi 104 - 47.49 (5.12)
18) 125 Metsä Fibre Osasto 8 1 4.02.09 (+1.02.29)
1 - (9.4 km) Rami Salminen 97 - 45.57 (4.53)
2 - (7.9 km) Keijo Kohtala 63 - 36.23 (4.36)
3 - (5.2 km) Mikko Rantala 69 - 27.39 (5.19)
4 - (6.3 km) Markus Jalonen 109 - 36.36 (5.49)
5 - (5.5 km) Juho Matti Kekki 52 - 25.37 (4.39)
6 - (6.3 km) Marko Seppälä 79 - 31.08 (4.57)
7 - (9.2 km) Harri Vuorinen 49 - 38.49 (4.13)
19) 127 Satakunnan pelastuslaitos - Päällystö 1 4.05.58 (+1.06.18)
1 - (9.4 km) Mikko Puolitaival 60 - 38.38 (4.07)
2 - (7.9 km) Antti Halmela 75 - 38.02 (4.49)
3 - (5.2 km) Jouni Roos 96 - 30.03 (5.47)
4 - (6.3 km) Mikko Kuusiluoma 47 - 28.14 (4.29)
5 - (5.5 km) Pekka Tähtinen 106 - 31.26 (5.43)
6 - (6.3 km) Juuso Suonpää 112 - 36.12 (5.45)
7 - (9.2 km) Miikka Jylhä 82 - 43.23 (4.43)
20) 98 Team Six 1 4.06.13 (+1.06.33)
1 - (9.4 km) Tuomas Nieminen 101 - 47.11 (5.01)
2 - (7.9 km) Matti Vanhatalo 104 - 42.52 (5.26)
3 - (5.2 km) Jarno Jönkkäri 74 - 28.13 (5.26)
4 - (6.3 km) Janne Ojaniemi 45 - 28.02 (4.27)
5 - (5.5 km) Juha Grönblom 56 - 25.53 (4.42)
6 - (6.3 km) Antti Alitalo 52 - 28.35 (4.32)
7 - (9.2 km) Aki Jokiranta 90 - 45.27 (4.56)
21) 103 BMH Technology Oy 1 4.06.36 (+1.06.56)
1 - (9.4 km) Juha Peltola 56 - 38.13 (4.04)
2 - (7.9 km) Katja Alapeteri 57 - 35.46 (4.32)
3 - (5.2 km) Vesa Ratilainen 30 - 22.20 (4.18)
4 - (6.3 km) Jaakko Heinonen 87 - 32.35 (5.10)
5 - (5.5 km) Pauli Reunanen 121 - 38.03 (6.55)
6 - (6.3 km) Markus Mäkelä 94 - 32.45 (5.12)
7 - (9.2 km) Ville Koitila 99 - 46.54 (5.06)
22) 91 Nordex Energy GmbH 1 4.06.48 (+1.07.08)
1 - (9.4 km) Alexander Morber 106 - 47.51 (5.05)
2 - (7.9 km) Sonja Vuorsalo 107 - 43.04 (5.27)
3 - (5.2 km) Marija Silinskiene 89 - 29.20 (5.38)
4 - (6.3 km) Olli Takalammi 73 - 31.29 (5.00)
5 - (5.5 km) Sanna Tiusanen 40 - 24.21 (4.26)
6 - (6.3 km) Eduardo Cebollero 90 - 32.16 (5.07)
7 - (9.2 km) Henri Onniselkä 46 - 38.27 (4.11)
23) 116 Forchem 1 4.07.54 (+1.08.14)
1 - (9.4 km) Juha Orte 36 - 35.46 (3.48)
2 - (7.9 km) Ingrid Luennemann 102 - 42.27 (5.22)
3 - (5.2 km) Henna Wihlman 71 - 27.52 (5.22)
4 - (6.3 km) Janne Välimäki 83 - 32.23 (5.08)
5 - (5.5 km) Laura Kaskinen 84 - 28.36 (5.12)
6 - (6.3 km) Henrik Lindegren 68 - 30.31 (4.51)
7 - (9.2 km) Risto Näsi 114 - 50.19 (5.28)
24) 124 Profit Software - Softa on laiffii! 1 4.10.16 (+1.10.36)
1 - (9.4 km) Juha Viitaniemi 109 - 48.44 (5.11)
2 - (7.9 km) Santeri Vesalainen 78 - 38.34 (4.53)
3 - (5.2 km) Jarmo Hiljanen 98 - 30.18 (5.50)
4 - (6.3 km) Satu Myllymäki 94 - 33.23 (5.18)
5 - (5.5 km) Mika Malmi 72 - 27.13 (4.57)
6 - (6.3 km) Teppo Eeva 60 - 29.18 (4.39)
7 - (9.2 km) Heikki Lehtinen 75 - 42.46 (4.39)
25) 104 Stadium 1 4.11.14 (+1.11.34)
1 - (9.4 km) Jussi Veräväinen 38 - 36.00 (3.50)
2 - (7.9 km) Ville Tuononen 121 - 48.36 (6.09)
3 - (5.2 km) Janna Helenius 120 - 39.29 (7.36)
4 - (6.3 km) Timo Lehtonen 54 - 29.04 (4.37)
5 - (5.5 km) Maarit Salomäki 73 - 27.15 (4.57)
6 - (6.3 km) Tiina Haapakoski 71 - 30.44 (4.53)
7 - (9.2 km) Juha-Matti Lähteenmäki 59 - 40.06 (4.22)
26) 112 Satks Leikkuri 1 4.13.44 (+1.14.04)
1 - (9.4 km) Jani Lindberg 118 - 50.44 (5.24)
2 - (7.9 km) Mari Pitkälä 103 - 42.39 (5.24)
3 - (5.2 km) Petri Koivunen 36 - 23.15 (4.28)
4 - (6.3 km) Maaria Silvennoinen 113 - 37.31 (5.57)
5 - (5.5 km) Petri Koivunen 49 - 25.05 (4.34)
6 - (6.3 km) Niina Joensuu 66 - 29.47 (4.44)
7 - (9.2 km) Petri Koivunen 85 - 44.43 (4.52)
27) 97 Posivan Kurasaappaat 1 4.14.03 (+1.14.23)
1 - (9.4 km) Lauri Parviainen 80 - 42.46 (4.33)
2 - (7.9 km) Tiina Sojakka 80 - 38.45 (4.54)
3 - (5.2 km) Johanna Savunen 89 - 29.20 (5.38)
4 - (6.3 km) Jasmiina Tiejoki 117 - 38.23 (6.06)
5 - (5.5 km) Raila Viitala 87 - 28.44 (5.13)
6 - (6.3 km) Satu Paukamainen 73 - 30.47 (4.53)
7 - (9.2 km) Kimmo Kemppainen 89 - 45.18 (4.55)
28) 105 PORPR 1 4.14.23 (+1.14.43)
1 - (9.4 km) Mikko Lamminpää 68 - 39.56 (4.15)
2 - (7.9 km) Sami Kanervisto 105 - 42.56 (5.26)
3 - (5.2 km) Terhi Helkala 66 - 27.27 (5.17)
4 - (6.3 km) Mika Iisakkala 118 - 38.53 (6.10)
5 - (5.5 km) Raine Saarela 112 - 33.12 (6.02)
6 - (6.3 km) Ville Vallas 89 - 32.15 (5.07)
7 - (9.2 km) Teemu Jalaja 56 - 39.44 (4.19)
29) 123 Outotec 1 4.18.25 (+1.18.45)
1 - (9.4 km) Antti-Jussi Koskinen 64 - 39.46 (4.14)
2 - (7.9 km) Jere Nurmi 86 - 40.04 (5.04)
3 - (5.2 km) Jari Åkerström 116 - 37.01 (7.07)
4 - (6.3 km) Mikko Nurminen 76 - 31.33 (5.00)
5 - (5.5 km) Tapio Niemi 77 - 27.33 (5.01)
6 - (6.3 km) Timo Korpela 115 - 36.33 (5.48)
7 - (9.2 km) Marko Ilomäki 95 - 45.55 (4.59)
30) 84 Insta Run 1 4.18.49 (+1.19.09)
1 - (9.4 km) Matias Kleemola 122 - 55.07 (5.52)
2 - (7.9 km) Joni Kainulainen 73 - 37.56 (4.48)
3 - (5.2 km) Sirpa Jokinen 96 - 30.03 (5.47)
4 - (6.3 km) Jukka Friman 63 - 30.26 (4.50)
5 - (5.5 km) Jaana Pelkonen 92 - 29.25 (5.21)
6 - (6.3 km) Janne Niskala 78 - 31.00 (4.55)
7 - (9.2 km) Jouni Mäkelä 86 - 44.52 (4.53)
31) 99 Sataedu 1 4.19.33 (+1.19.53)
1 - (9.4 km) Krista Toivonen 84 - 43.33 (4.38)
2 - (7.9 km) Piia Lahti 115 - 45.49 (5.48)
3 - (5.2 km) Jaakko Niemelä 81 - 28.51 (5.33)
4 - (6.3 km) Merja Koskinen 107 - 36.09 (5.44)
5 - (5.5 km) Tuomas Mäki-Ontto 84 - 28.36 (5.12)
6 - (6.3 km) Pasi Kallioinen 76 - 30.57 (4.55)
7 - (9.2 km) Olli-Pekka Ojalainen 93 - 45.38 (4.58)
32) 89 Nordex Energy GmbH 2 4.20.31 (+1.20.51)
1 - (9.4 km) Sophia Palm 115 - 49.45 (5.18)
2 - (7.9 km) Katarina Viitanen 96 - 41.29 (5.15)
3 - (5.2 km) Henna Mäkelä 112 - 34.21 (6.36)
4 - (6.3 km) Marko Mansikka 64 - 30.29 (4.50)
5 - (5.5 km) Catalin Trifan 96 - 30.00 (5.27)
6 - (6.3 km) Jaska Nikulin 95 - 32.59 (5.14)
7 - (9.2 km) Rami El Geneidy 63 - 41.28 (4.30)
33) 113 Lastaamo 1 4.20.48 (+1.21.08)
1 - (9.4 km) Olli Ruotsalainen 77 - 41.58 (4.28)
2 - (7.9 km) Gabriela Pirkova-Tuomola 112 - 45.12 (5.43)
3 - (5.2 km) Pia Majakulma 63 - 27.00 (5.12)
4 - (6.3 km) Päivi Rantahalme 85 - 32.32 (5.10)
5 - (5.5 km) Jukka-Pekka Raita 97 - 30.28 (5.32)
6 - (6.3 km) Pasi Väre 103 - 33.56 (5.23)
7 - (9.2 km) Taru Raita 111 - 49.42 (5.24)
34) 88 Ensihoitokeskus 1 4.23.32 (+1.23.52)
1 - (9.4 km) Hyle Jari 114 - 49.37 (5.17)
2 - (7.9 km) Alanen Janne 69 - 37.28 (4.45)
3 - (5.2 km) Haapanen Marjo 61 - 26.47 (5.09)
4 - (6.3 km) Nikki Ari 90 - 32.57 (5.14)
5 - (5.5 km) Lund Vesa 115 - 33.53 (6.10)
6 - (6.3 km) Rikkonen Tia-Maria 101 - 33.48 (5.22)
7 - (9.2 km) Lepistö Juha 109 - 49.02 (5.20)
35) 102 Porin kaupunginkirjasto 1 4.28.20 (+1.28.40)
1 - (9.4 km) Heikki Erkinaro 92 - 44.46 (4.46)
2 - (7.9 km) Arja Palonen 84 - 39.32 (5.00)
3 - (5.2 km) Satu Hollman 109 - 33.52 (6.31)
4 - (6.3 km) Päivi Ahonkivi 92 - 33.02 (5.15)
5 - (5.5 km) Till Paala 113 - 33.23 (6.04)
6 - (6.3 km) Arja Palonen 81 - 31.17 (4.58)
7 - (9.2 km) Erkka Ojanen 118 - 52.28 (5.42)
36) 118 TEAM SVT 1 4.28.52 (+1.29.12)
1 - (9.4 km) Teemu Sjövall 87 - 43.49 (4.40)
2 - (7.9 km) Johanna Rastas 119 - 48.20 (6.07)
3 - (5.2 km) Maarit Nevala 103 - 31.12 (6.00)
4 - (6.3 km) Eevamari Sinivaara 115 - 37.56 (6.01)
5 - (5.5 km) Juha Rautiainen 58 - 25.55 (4.43)
6 - (6.3 km) Jenni Lehtonen 110 - 36.08 (5.44)
7 - (9.2 km) Heini Sundell 91 - 45.32 (4.57)
37) 134 Huntsman 1 4.32.58 (+1.33.18)
1 - (9.4 km) Ralf Lamminmäki 99 - 46.46 (4.59)
2 - (7.9 km) Jussi Peltomaa 91 - 40.22 (5.07)
3 - (5.2 km) Minna Lindholm 115 - 36.38 (7.03)
4 - (6.3 km) Marko Luntta 89 - 32.44 (5.12)
5 - (5.5 km) Emilia Mäkelä 103 - 30.54 (5.37)
6 - (6.3 km) Jani Tuominen 56 - 29.12 (4.38)
7 - (9.2 km) Esa Latva-Nirva 122 - 56.22 (6.08)
38) 107 Länsi-Kalkkuna Oy 1 4.33.43 (+1.34.03)
1 - (9.4 km) Jari Hannula 121 - 52.27 (5.35)
2 - (7.9 km) Kasia Zak 87 - 40.08 (5.05)
3 - (5.2 km) Hanna Ketola 102 - 30.55 (5.57)
4 - (6.3 km) Heli Tsharkov 90 - 32.57 (5.14)
5 - (5.5 km) Kim Haavisto 111 - 33.02 (6.00)
6 - (6.3 km) Juhani Vilponen 104 - 34.20 (5.27)
7 - (9.2 km) Päivi Salminen 112 - 49.54 (5.25)
39) 129 Satakunnan käräjäoikeus 1 4.33.59 (+1.34.19)
1 - (9.4 km) Kalle Kalliokoski 107 - 48.16 (5.08)
2 - (7.9 km) Sanna Anttila 113 - 45.40 (5.47)
3 - (5.2 km) Päivi Salonen 100 - 30.33 (5.53)
4 - (6.3 km) Saana Hietamies 116 - 38.21 (6.05)
5 - (5.5 km) Anne Mäki 101 - 30.42 (5.35)
6 - (6.3 km) Kalle Kulmala 107 - 34.41 (5.30)
7 - (9.2 km) Miikka Hietamies 94 - 45.46 (4.58)
40) 119 Boliden Harjavalta 2 4.38.29 (+1.38.49)
1 - (9.4 km) Jari Ollila 102 - 47.28 (5.03)
2 - (7.9 km) Kirsi Laine 109 - 43.11 (5.28)
3 - (5.2 km) Saara Jäntti 87 - 29.09 (5.36)
4 - (6.3 km) Janne Lovén 97 - 33.51 (5.22)
5 - (5.5 km) Maarit Gratschew 118 - 36.14 (6.35)
6 - (6.3 km) Sari Rostedt 84 - 31.43 (5.02)
7 - (9.2 km) Laura Mäenranta 123 - 56.53 (6.11)
41) 106 SAMK-TOLKKU-LEGENDS 1 4.39.04 (+1.39.24)
1 - (9.4 km) Teemu Heikkinen 110 - 48.47 (5.11)
2 - (7.9 km) Leena Nolvi 114 - 45.46 (5.48)
3 - (5.2 km) Ilkka Hannelius 88 - 29.14 (5.37)
4 - (6.3 km) Timo Hannelius 123 - 52.17 (8.18)
5 - (5.5 km) Miikka Sammalisto 63 - 26.21 (4.47)
6 - (6.3 km) Esko Nieminen 88 - 32.11 (5.07)
7 - (9.2 km) Annika Suvela 84 - 44.28 (4.50)
42) 133 Elinar 1 4.44.08 (+1.44.28)
1 - (9.4 km) Tomi Salonsaari 75 - 41.53 (4.27)
2 - (7.9 km) Mikko Rantala 120 - 48.28 (6.08)
3 - (5.2 km) Rasa Statkaityte 118 - 37.28 (7.12)
4 - (6.3 km) Tuomas Ljungqvist 104 - 35.18 (5.36)
5 - (5.5 km) Jere Sjöroos 119 - 36.49 (6.42)
6 - (6.3 km) Jari Korpela 113 - 36.18 (5.46)
7 - (9.2 km) Mikko Arohonka 105 - 47.54 (5.12)
43) 82 Noormarkun VPK 1 4.50.20 (+1.50.40)
1 - (9.4 km) Juha-Pekka Heiskala 120 - 52.11 (5.33)
2 - (7.9 km) Mari Raikisto 122 - 48.56 (6.12)
3 - (5.2 km) Jarno Joensuu 94 - 29.38 (5.42)
4 - (6.3 km) Jari Halme 121 - 41.46 (6.38)
5 - (5.5 km) Jarkko Ylinen 105 - 31.16 (5.41)
6 - (6.3 km) Jouni Leino 111 - 36.10 (5.44)
7 - (9.2 km) Pasi Pihlajamäki 115 - 50.23 (5.29)
44) 114 Vesalan työväen kävelijät 1 4.53.22 (+1.53.42)
1 - (9.4 km) Antti Laine 95 - 45.56 (4.53)
2 - (7.9 km) Miika Savola 95 - 41.07 (5.12)
3 - (5.2 km) Diana Salmela 122 - 40.32 (7.48)
4 - (6.3 km) Marja Väärälä 122 - 44.50 (7.07)
5 - (5.5 km) Niina Halonen-Malliarakis 114 - 33.35 (6.06)
6 - (6.3 km) Anna Lähde 116 - 37.13 (5.54)
7 - (9.2 km) Sauli Pelkonen 113 - 50.09 (5.27)
45) 131 Eurajoen kunta 2 1 4.56.03 (+1.56.23)
1 - (9.4 km) Ville Kahala 81 - 43.14 (4.36)
2 - (7.9 km) Santeri Modig 117 - 46.56 (5.56)
3 - (5.2 km) Matti Mustonen 123 - 41.49 (8.03)
4 - (6.3 km) Mika Ojala 120 - 40.33 (6.26)
5 - (5.5 km) Martti Viinamäki 69 - 27.04 (4.55)
6 - (6.3 km) Juha Mukkala 119 - 40.23 (6.25)
7 - (9.2 km) Juha Uusi-Uola 121 - 56.04 (6.06)
46) 115 Team Nyks 1 5.03.45 (+2.04.05)
1 - (9.4 km) Katja Mäensivu 111 - 49.00 (5.13)
2 - (7.9 km) Julie Riitahuhta 123 - 49.25 (6.15)
3 - (5.2 km) Taru Nurmi 72 - 28.03 (5.24)
4 - (6.3 km) Eija Ketola 111 - 37.12 (5.54)
5 - (5.5 km) Saara Noppari 123 - 43.11 (7.51)
6 - (6.3 km) Tiia Alatörmä 123 - 44.00 (6.59)
7 - (9.2 km) Kaisa Rosendahl 119 - 52.54 (5.45)
40. Karhuviesti 01.04.2017 - maantieviesti Raumalt Porrii
Raumalt Porrii, Työpaikkajoukkueet (A)
