Sija | # | Nimi | Joukkue | Aika | min/km | Sarja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Juha Hirsimäki | Dextra urheiluklinikka- KylVe | 17.46 | 3.14 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
2 | 2 | Jussi Huuskonen | JKU | 17.53 | 3.15 | Miehet, kilpasarja, seurajoukkueet |
3 | 31 | Mikko Heikkilä | OLD HORSE RUN | 18.12 | 3.19 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
4 | 1 | Arttu Saarinen | Turun Urheiluliitto | 18.31 | 3.22 | Miehet, kilpasarja, seurajoukkueet |
5 | 3 | Jussi Ristimäki | Finnish Marathon Runners | 19.07 | 3.29 | Miehet, kilpasarja, seurajoukkueet |
6 | 6 | Matti Aronen | Turun Urheiluliitto | 19.31 | 3.33 | Miehet, kilpasarja, seurajoukkueet |
7 | 7 | Hans Mäenpää | Rakennus Mäenpää | 20.01 | 3.38 | Työpaikkajoukkueet (A) |
8 | 4 | Jani Hevonoja | Kylmäkosken Veikot | 20.03 | 3.39 | Miehet, kilpasarja, seurajoukkueet |
9 | 5 | Mattias Häyry | Porin Yleisurheilu | 20.19 | 3.42 | Miehet, kilpasarja, seurajoukkueet |
10 | 43 | Kari-Pekka Seppänen | porinraasto.com | 20.23 | 3.42 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
11 | 80 | Sten Braskén | SI-SU | 20.52 | 3.48 | Työpaikkajoukkueet (A) |
12 | 104 | Leo Rantahalvari | Säkylän kunta | 20.57 | 3.49 | Työpaikkajoukkueet (A) |
13 | 73 | Joakim Pyttynen | Hämeenlinnan Tarmon Maratonkoulu | 21.03 | 3.50 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
14 | 13 | Mika Videnoja | RC Eemeli | 21.11 | 3.51 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
15 | 25 | Marko Mäntylä | Hikiset sukat | 21.22 | 3.53 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
16 | 30 | Jussi Uusihonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 21.26 | 3.54 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
17 | 201 | Lotta Mäkinen | JKU | 21.31 | 3.55 | Naiset, kilpasarja, seurajoukkueet |
18 | 200 | Sari Stenholm | Turun Urheiluliitto | 21.54 | 3.59 | Naiset, kilpasarja, seurajoukkueet |
19 | 64 | Tapio Anttila | Damixa-Toikkonen | 22.03 | 4.01 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
20 | 33 | Joni Huhdanmäki | Viasveden Maratonklubi | 22.07 | 4.01 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
21 | 61 | Pasi Korpela | Kauhajoen maratoonarit | 22.08 | 4.01 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
22 | 203 | Eija Hartikainen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 22.11 | 4.02 | Naiset, kilpasarja, seurajoukkueet |
22 | 49 | Markku Iso-Ilomäki | KOUKKUPOLVET | 22.11 | 4.02 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
24 | 17 | Mika Rintala | Porin Kuntoilijat | 22.12 | 4.02 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
25 | 56 | Kari Lehti | Vauhtisammakon Rappiokonnat | 22.20 | 4.04 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
25 | 57 | Matti Joopi | Luvian veto D-13 jun. | 22.20 | 4.04 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
27 | 108 | Arto Huumonen | K.T. Tähtinen Oy | 22.29 | 4.05 | Työpaikkajoukkueet (A) |
28 | 38 | Kari Kajanoja | Finnish Marathon Runners | 22.38 | 4.07 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
29 | 53 | Mari Ulkuniemi | Runner's High | 22.42 | 4.08 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
30 | 279 | Thomas Nygård | Vaasan Poliisiurheilijat | 22.49 | 4.09 | Työpaikkajoukkueet (B) |
30 | 32 | Mikko Luoma | Karhunkaatajat | 22.49 | 4.09 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
32 | 77 | Juho Rohila | Olkivoiman ylivoima | 22.50 | 4.09 | Työpaikkajoukkueet (A) |
33 | 14 | Arto Väkiparta | APK-maratoonarit | 22.56 | 4.10 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
34 | 267 | Tomi Koskinen | Patrian Nandit Linnavuori | 23.00 | 4.11 | Työpaikkajoukkueet (B) |
35 | 121 | Lammi Juha | Finnairin vanhat kapteenit | 23.06 | 4.12 | Työpaikkajoukkueet (A) |
36 | 54 | Jarmo Mauriala | Vammalan Kuntourheilijat | 23.09 | 4.13 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
37 | 118 | Attila Molnar | Boomi - Tampereen yliopiston kauppatieteiden opisk | 23.10 | 4.13 | Työpaikkajoukkueet (A) |
38 | 225 | Viitamaa Marianne | haijaa.fi | 23.16 | 4.14 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
39 | 35 | Jani Levo | Team Takakiri | 23.19 | 4.14 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
40 | 40 | Juho Seppä | Kasitien tukkeet | 23.21 | 4.15 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
41 | 65 | Bjarne Träskelin | Vaasan NaMit 60+ | 23.25 | 4.15 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
42 | 60 | Susanna Kujanpää | Vauhtisammakon juoksukoulu | 23.26 | 4.16 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
43 | 59 | Teppo Haapaniemi | Erikoistiimi Rivakat | 23.28 | 4.16 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
44 | 82 | Ari Hynynen | Rannikkolaivasto | 23.32 | 4.17 | Työpaikkajoukkueet (A) |
45 | 76 | Jukka Moilanen | Porin Kuntoilijat | 23.45 | 4.19 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
46 | 24 | Juho Syrjäläinen | Kesport,Jämi-hiihdon ystävät | 23.50 | 4.20 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
47 | 242 | Kristiina Hankaniemi | Team Honkasalo | 23.56 | 4.21 | Työpaikkajoukkueet (B) |
48 | 205 | Heli Lehtinen | Finnish Marathon Runners | 24.02 | 4.22 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
49 | 28 | Timo Perttunen | Artelli Keittiöt | 24.07 | 4.23 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
49 | 244 | Pasi Hiltunen | Vatajankosken Sähkö | 24.07 | 4.23 | Työpaikkajoukkueet (B) |
51 | 86 | Toni Knuutila | Euroports 1 | 24.15 | 4.25 | Työpaikkajoukkueet (A) |
52 | 215 | Arja Virtanen | Porin Kuntoilijattaret | 24.16 | 4.25 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
53 | 20 | Mika Veteläsuo | Eurajoen Veikot | 24.19 | 4.25 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
54 | 51 | Ari Sorjonen | Tampereen Maratonklubi | 24.20 | 4.25 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
55 | 216 | Kristiina Joensuu | Häjyt | 24.22 | 4.26 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
56 | 204 | Heidi Färm | Porin Yleisurheilu | 24.24 | 4.26 | Naiset, kilpasarja, seurajoukkueet |
57 | 202 | Tuula Yrjölä | Hämeenlinnan Tarmo | 24.31 | 4.27 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
58 | 18 | Teemu Harjunen | Nakkilan Vire kuntoilijat | 24.41 | 4.29 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
59 | 45 | Jenni Minkkinen | Teme Ski Team | 24.42 | 4.29 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
60 | 70 | Aleksi Mehto | Löylyn lyömät, Naantali | 24.47 | 4.30 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
61 | 248 | Satu Ylikahri | Team Ylikahri | 24.53 | 4.31 | Työpaikkajoukkueet (B) |
61 | 150 | Santtu Taipale | Porin vapaa-aikavirasto | 24.53 | 4.31 | Työpaikkajoukkueet (A) |
63 | 72 | Fanni Äijälä | Ulvilan ura hiihto | 24.59 | 4.33 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
64 | 63 | Markus Piironen | SIO 13 | 25.08 | 4.34 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
65 | 16 | Jesse Blom | Porin Vapaaseurakunta | 25.09 | 4.34 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
66 | 88 | Lehto Mika | Nikkeliohjukset | 25.15 | 4.35 | Työpaikkajoukkueet (A) |
67 | 128 | Asko Haapasalo | E avenue, Ikaalinen | 25.21 | 4.37 | Työpaikkajoukkueet (A) |
68 | 227 | Veera Paananen | Malmin koulu | 25.30 | 4.38 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
69 | 237 | Eija Keski-Säntti | EPSHP Virkut | 25.35 | 4.39 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
69 | 9 | Jouni Hakola | Pakilan Visan veteraanit | 25.35 | 4.39 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
71 | 87 | Tapio Niemi | Outotec | 25.46 | 4.41 | Työpaikkajoukkueet (A) |
72 | 223 | Mari Seppä | Liikuttavat Sastamala | 25.50 | 4.42 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
73 | 58 | Jussi Manninen | Team Maku | 25.54 | 4.43 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
74 | 93 | Kimmo Korkiamäki | Skanska | 26.19 | 4.47 | Työpaikkajoukkueet (A) |
75 | 219 | Eeva Tenho | Tyyli-Lyylit | 26.20 | 4.47 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
75 | 75 | Mikko Vihanto | Team Sohvaperuna | 26.20 | 4.47 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
77 | 68 | Reima Suominen | Lapin Salaman kuntoilijat | 26.30 | 4.49 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
78 | 19 | Markus Huhdanpää | Liikuttavat Sastamala | 26.41 | 4.51 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
79 | 137 | Jukka Norrkniivilä | Telko Oy 1 | 26.47 | 4.52 | Työpaikkajoukkueet (A) |
79 | 117 | Sirpa Jokinen | Insta Run | 26.47 | 4.52 | Työpaikkajoukkueet (A) |
81 | 270 | Jaakko Huotari | Porin Parveke- ja Terassilasitus | 26.58 | 4.54 | Työpaikkajoukkueet (B) |
81 | 232 | Jenni Saarinen | Porin naisopet | 26.58 | 4.54 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
83 | 274 | Jenni Kokkarinen | Luvian Saha | 27.01 | 4.55 | Työpaikkajoukkueet (B) |
83 | 83 | Antti Sirppiniemi | Suomen Ilmailuopisto | 27.01 | 4.55 | Työpaikkajoukkueet (A) |
85 | 256 | Katariina Aalto-Lehtelä | Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri | 27.02 | 4.55 | Työpaikkajoukkueet (B) |
86 | 90 | Ari Nikki | SatShp ensihoitokeskus | 27.04 | 4.55 | Työpaikkajoukkueet (A) |
87 | 67 | Ossi Ojala | Pomarkun Ura | 27.05 | 4.55 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
88 | 133 | Joni Ritala | Porin Poliisiurheilijat | 27.09 | 4.56 | Työpaikkajoukkueet (A) |
89 | 114 | Jussa Pikkuvirta | TTY Rakennustekniikka | 27.11 | 4.57 | Työpaikkajoukkueet (A) |
90 | 44 | Jari Sillanpää | Paperimassan Tuhoajat | 27.19 | 4.58 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
91 | 228 | Pia Lindroos | Oras | 27.21 | 4.58 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
92 | 81 | Olli-Pekka Ojalainen | SATAEDU | 27.28 | 5.00 | Työpaikkajoukkueet (A) |
93 | 74 | Ari Kaunonen | RC Madrunners | 27.29 | 5.00 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
94 | 233 | Johanna Salo | OoPeeFlikat | 27.31 | 5.00 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
95 | 245 | Tiina Pirinen | Malmin koulu | 27.41 | 5.02 | Työpaikkajoukkueet (B) |
96 | 208 | Katri Koski | Vaasan NaMit | 27.44 | 5.03 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
97 | 29 | Hans Maaniitty | Kevään Virkeimmät | 27.47 | 5.03 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
98 | 250 | Hanna Kekäle | Leikkuri flika ja yks poik | 27.48 | 5.03 | Työpaikkajoukkueet (B) |
99 | 23 | Mikko Luukkanen | suvituulentie | 27.49 | 5.03 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
100 | 217 | Sari Halkosaari | Finnish Marathon Runners | 27.58 | 5.05 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
101 | 98 | Mika Maijala | “äNäNHoot” | 28.00 | 5.05 | Työpaikkajoukkueet (A) |
102 | 144 | Marko Nikula | LähiTapiola Lännen 1 | 28.04 | 5.06 | Työpaikkajoukkueet (A) |
103 | 221 | Piia Nurminen | Tyyli-Lyylit | 28.07 | 5.07 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
104 | 36 | Veikko Mäkinen | Team Salama | 28.14 | 5.08 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
105 | 140 | Pekko Marjomaa | Raumaster Oy | 28.19 | 5.09 | Työpaikkajoukkueet (A) |
106 | 27 | Jarno Joensuu | Noormarkun VPK | 28.23 | 5.10 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
107 | 102 | Tapani Männistö | Porin prikaati Niinisalo | 28.27 | 5.10 | Työpaikkajoukkueet (A) |
108 | 89 | Petri Leiniäinen | Finnair NykHkPer | 28.29 | 5.11 | Työpaikkajoukkueet (A) |
109 | 266 | Heidi Peuhkuri | Olavit | 28.30 | 5.11 | Työpaikkajoukkueet (B) |
110 | 85 | Turo Vahekoski | Satakunnan pelastuslaitos - Päällystö | 28.32 | 5.11 | Työpaikkajoukkueet (A) |
111 | 48 | Sini Vahteristo | Rauman Urheilijat, juoksukoulu | 28.35 | 5.12 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
111 | 95 | Pekka Ruissalo | SK Oikaisu | 28.35 | 5.12 | Työpaikkajoukkueet (A) |
111 | 120 | Toni Harjunpää | Suomen Teräsritilä | 28.35 | 5.12 | Työpaikkajoukkueet (A) |
114 | 97 | Esa Kartano | Metsä Fibre Osasto 8 "vara" | 28.40 | 5.13 | Työpaikkajoukkueet (A) |
115 | 218 | Hanne Ainonen | Tyyli-Lyylit | 28.45 | 5.14 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
116 | 278 | Petri Oksanen | Millog Riihimäki | 28.54 | 5.15 | Työpaikkajoukkueet (B) |
117 | 142 | Sari Saari | Vexve | 29.03 | 5.17 | Työpaikkajoukkueet (A) |
118 | 119 | Johanna Mast | Neuroleidit | 29.04 | 5.17 | Työpaikkajoukkueet (A) |
119 | 272 | Aino Sirkka | Team-JASPA | 29.06 | 5.17 | Työpaikkajoukkueet (B) |
120 | 127 | Sauli Pelkonen | Vesalan työväen kävelijät | 29.07 | 5.18 | Työpaikkajoukkueet (A) |
121 | 107 | Harri Hakoniemi | Veho Group Seinäjoki | 29.14 | 5.19 | Työpaikkajoukkueet (A) |
122 | 113 | Pasi Sarviluoma | BMH Technology Oy | 29.22 | 5.20 | Työpaikkajoukkueet (A) |
123 | 280 | Jari Pesonen | TVO OL3-projekti | 29.26 | 5.21 | Työpaikkajoukkueet (B) |
124 | 206 | Annika Polvi | Marathonkoulu Pori | 29.36 | 5.23 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
124 | 146 | Timo Huhtala | HEVI Kivitalot | 29.36 | 5.23 | Työpaikkajoukkueet (A) |
126 | 46 | Joni Hietanen | Keurusselän Maratoonarit | 29.38 | 5.23 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
126 | 69 | Kimmo Ala-Hongisto | Leineperin pelimiehet | 29.38 | 5.23 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
128 | 262 | Erja Luovi | Team Kaiku | 29.39 | 5.23 | Työpaikkajoukkueet (B) |
129 | 79 | Kati Rämö | Länsi-Kalkkuna | 29.40 | 5.24 | Työpaikkajoukkueet (A) |
130 | 220 | Milla Vainio | Tyyli-Lyylit | 29.51 | 5.26 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
131 | 148 | Kari Myllyniemi | NARVI | 29.52 | 5.26 | Työpaikkajoukkueet (A) |
132 | 106 | Hannu Peltoniemi | Veho Group Seinäjoki | 29.56 | 5.27 | Työpaikkajoukkueet (A) |
133 | 99 | Kirsi Laine | Boliden Harjavalta | 30.01 | 5.27 | Työpaikkajoukkueet (A) |
134 | 110 | Kristiina Lankoski-Joutsi | Häke runners | 30.05 | 5.28 | Työpaikkajoukkueet (A) |
135 | 50 | Kati Arvonen | Satakuntalainen osakunta | 30.09 | 5.29 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
136 | 265 | Seppo Salonen | Team Mustavaris | 30.11 | 5.29 | Työpaikkajoukkueet (B) |
136 | 47 | Jasmin Kuja-Penttilä | Kuntosumppu | 30.11 | 5.29 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
136 | 123 | Jani Haavasoja | Sotka | 30.11 | 5.29 | Työpaikkajoukkueet (A) |
139 | 131 | Jukka Aaltola | JUJO TEAM | 30.12 | 5.29 | Työpaikkajoukkueet (A) |
140 | 124 | Jari Korpela | Elinar | 30.14 | 5.30 | Työpaikkajoukkueet (A) |
141 | 91 | Jussi Jalonen | Veho Group Lieto | 30.15 | 5.30 | Työpaikkajoukkueet (A) |
142 | 231 | Sanna Lujala | Rolls-Royce Ladyt | 30.18 | 5.31 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
142 | 109 | Mari Salminen | ILON KAUTTA | 30.18 | 5.31 | Työpaikkajoukkueet (A) |
144 | 15 | Jenna Kammi-Rahnasto | RKS feat.CFR | 30.20 | 5.31 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
145 | 239 | Päivi Välimäki | Satakunnan keskussairaala | 30.32 | 5.33 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
146 | 111 | Maarit Koski | Vepsän enkelit | 30.35 | 5.34 | Työpaikkajoukkueet (A) |
147 | 147 | Eveliina Leppäniemi | Pori Energia | 30.41 | 5.35 | Työpaikkajoukkueet (A) |
148 | 212 | Terhi Junnila | AK-6 Agility Team | 30.42 | 5.35 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
148 | 21 | Mika Kleemola | SlowRunners | 30.42 | 5.35 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
150 | 34 | Lasse Koivumäki | Leväsjoen Eränkävijät ry | 30.45 | 5.35 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
151 | 207 | Eino Eloranta | APK-maratoonarit | 30.49 | 5.36 | Työpaikkajoukkueet (B) |
152 | 125 | Mika Karlsson | Metsä Fibre Osasto 8 | 30.52 | 5.37 | Työpaikkajoukkueet (A) |
153 | 11 | Kerttu Soinila | CFR Hölkkäjengi | 30.54 | 5.37 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
154 | 230 | Jenni Juhala | Eurajoen henkilöstö HeTeKa I | 30.58 | 5.38 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
154 | 55 | Johanna Rajakangas | Rauman Seudun Pyöräilijät | 30.58 | 5.38 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
156 | 234 | Maija Virtanen | Oras, Sense the Speed | 30.59 | 5.38 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
157 | 281 | Antti Härmälä | 2-Vuoro Kauttua | 31.02 | 5.39 | Työpaikkajoukkueet (B) |
158 | 126 | Mikk Adler | Nordex Energy GmbH | 31.08 | 5.40 | Työpaikkajoukkueet (A) |
159 | 22 | Annariina Valtanen | SUKURASITE | 31.10 | 5.40 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
160 | 249 | Minna Ekqvist | Eurajoen opet | 31.13 | 5.41 | Työpaikkajoukkueet (B) |
161 | 143 | Janica Teperi | Pori Energia | 31.22 | 5.42 | Työpaikkajoukkueet (A) |
162 | 39 | Kristiina Åkerlund | Ahlaisten Urheilijat | 31.32 | 5.44 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
163 | 214 | Katrianna Koski | Ailin Enkelit | 31.35 | 5.45 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
164 | 275 | Mäkivaara Julia | Kellahden Kunto/ Team Mäkivaara | 31.39 | 5.45 | Työpaikkajoukkueet (B) |
164 | 78 | Antti Lähteenmäki | Oras | 31.39 | 5.45 | Työpaikkajoukkueet (A) |
166 | 101 | Annette Blencowe | Yle HiJu | 31.41 | 5.46 | Työpaikkajoukkueet (A) |
167 | 129 | Suvi Tarvainen | SatKS Leikkuri | 31.43 | 5.46 | Työpaikkajoukkueet (A) |
168 | 258 | Eija Koivisto | Kiukaisten menomonot | 31.47 | 5.47 | Työpaikkajoukkueet (B) |
169 | 134 | Sakari Toivonen | Oras, Core Team – Keernaryhmä | 31.48 | 5.47 | Työpaikkajoukkueet (A) |
169 | 139 | Olli Mähönen | Forchem | 31.48 | 5.47 | Työpaikkajoukkueet (A) |
171 | 229 | Johanna Nurmi | Eurajoen naisopet | 31.49 | 5.47 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
172 | 259 | Kamilla Willis | Luvian peruskoulu | 31.55 | 5.48 | Työpaikkajoukkueet (B) |
173 | 276 | Ari Eklund | Clothing+ M | 31.57 | 5.49 | Työpaikkajoukkueet (B) |
174 | 12 | Juha-Matti Manninen | ELTU | 32.02 | 5.49 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
174 | 122 | Matti Mäensivu | Maanmittauslaitos | 32.02 | 5.49 | Työpaikkajoukkueet (A) |
176 | 62 | Elina Mäkelä | Kuntosumppu | 32.03 | 5.50 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
177 | 224 | Jenni Huhtasalo | Kasitien tukkeet | 32.10 | 5.51 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
178 | 246 | Aleksi Rinne | Kone Hissit | 32.16 | 5.52 | Työpaikkajoukkueet (B) |
178 | 210 | Johanna Suokanto | Hungry Birds | 32.16 | 5.52 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
180 | 240 | Minna Uhari | Clothing+ N | 32.17 | 5.52 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
181 | 37 | Osku Hokkanen | ESHT | 32.26 | 5.54 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
182 | 252 | Eija Nieminen | Porin Perusturva | 32.28 | 5.54 | Työpaikkajoukkueet (B) |
183 | 8 | Eetu Airevuo | Takaisin Kotiin | 32.30 | 5.55 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
184 | 253 | Jari Virtanen | WinNova, Tekniikka ja liikenne Rauma | 32.31 | 5.55 | Työpaikkajoukkueet (B) |
185 | 261 | Marika Kelhä | Jaakon enkelit | 32.32 | 5.55 | Työpaikkajoukkueet (B) |
186 | 10 | Markus Leinonen | Riikkojen Dynamo | 32.34 | 5.55 | Työpaikkajoukkueet (A) |
187 | 213 | Anne Ryödi | Kauhajoen maratoonarit | 32.45 | 5.57 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
188 | 243 | Mikko Iitti | A-Insinöörit Suunnittelu Oy | 32.47 | 5.58 | Työpaikkajoukkueet (B) |
189 | 235 | Pia Villa | Länsi-Suomen Diakonialaitos | 32.50 | 5.58 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
190 | 226 | Leena Hirvelä | Pisan juoksujalat | 32.54 | 5.59 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
191 | 92 | Mari Ketola | Veho Group Pori | 33.02 | 6.00 | Työpaikkajoukkueet (A) |
192 | 238 | Riikka Lehtovuori | Nefropaatit | 33.05 | 6.01 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
193 | 251 | Anna-Liisa Ruusunen | Suominen Kuitukankaat | 33.19 | 6.03 | Työpaikkajoukkueet (B) |
194 | 84 | Leena Aalto | Satadiag KNF | 33.20 | 6.04 | Työpaikkajoukkueet (A) |
195 | 26 | Anja Kostamoinen | Toijalan Vauhti | 33.38 | 6.07 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
196 | 149 | Anniina Ranne | Rolls-Royce Service | 33.51 | 6.09 | Työpaikkajoukkueet (A) |
197 | 254 | Mauno Lehtinen | Schenker Oy | 34.02 | 6.11 | Työpaikkajoukkueet (B) |
198 | 268 | Anita Lindroos | RauKa Sossu | 34.09 | 6.13 | Työpaikkajoukkueet (B) |
199 | 247 | Heidi-Stina Salo | Euroports 2 | 34.18 | 6.14 | Työpaikkajoukkueet (B) |
200 | 94 | Anne Kaisla | Porin Lääkäritalo | 34.21 | 6.15 | Työpaikkajoukkueet (A) |
201 | 115 | Maria Vaahensalo | Eurajoen kunta henkilöstö HeTeKa II | 34.24 | 6.15 | Työpaikkajoukkueet (A) |
202 | 103 | Meri Nurmi | Huntsman pigments and additives | 34.35 | 6.17 | Työpaikkajoukkueet (A) |
203 | 277 | Klaus Hoffström | Selim Sport | 34.51 | 6.20 | Työpaikkajoukkueet (B) |
204 | 96 | Leena Nolvi | Kurasaappaat | 34.52 | 6.20 | Työpaikkajoukkueet (A) |
205 | 222 | Johanna Tuomi | Team Tulkkila | 34.53 | 6.21 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
206 | 209 | Sisko Kangasniemi | Nooänveet | 34.55 | 6.21 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
207 | 145 | Jenni Järvisalo | BMH Technology | 35.01 | 6.22 | Työpaikkajoukkueet (A) |
208 | 271 | Päivi Ikola | Nordea Sata-Häme | 35.03 | 6.22 | Työpaikkajoukkueet (B) |
209 | 132 | Carmen Ortiz | Mullihalli | 35.04 | 6.23 | Työpaikkajoukkueet (A) |
210 | 135 | Eveliina Salmi | TsemppiNaiset | 35.28 | 6.27 | Työpaikkajoukkueet (A) |
211 | 273 | Pirjo Salminen | Toiminimi Ruosteiset Nivelet | 35.59 | 6.33 | Työpaikkajoukkueet (B) |
212 | 105 | Hanna-Leena Ojalainen | Lastenklinikan laahustajat | 36.31 | 6.38 | Työpaikkajoukkueet (A) |
213 | 257 | Toni Järvi | Team Juoksutaksi | 37.01 | 6.44 | Työpaikkajoukkueet (B) |
214 | 241 | Emmi Mäkinen | Team Fonecta | 37.12 | 6.46 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
215 | 260 | Samuli Ylitalo | Satakunnan keskussairaalan pediatriukot | 37.17 | 6.47 | Työpaikkajoukkueet (B) |
216 | 52 | Emmi Jaakkola | Perhe Jaakkola | 37.22 | 6.48 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
217 | 100 | Mari Saarinen | ILON KAUTTA | 37.46 | 6.52 | Työpaikkajoukkueet (A) |
218 | 269 | Hanna Sjöblom | Team Arantilankoto | 38.00 | 6.55 | Työpaikkajoukkueet (B) |
219 | 136 | Kari Huikko | SAKIPA | 38.15 | 6.57 | Työpaikkajoukkueet (A) |
220 | 66 | Riikka Törnroos | Farmitiimi | 38.29 | 7.00 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
221 | 130 | Reino Mäki | Rolls-Royce | 38.42 | 7.02 | Työpaikkajoukkueet (A) |
222 | 236 | Marika Linden | Telko Oy | 39.05 | 7.06 | Naiset, työpaikkajoukkueet |
223 | 263 | Emma Rajala | Vatajankosken Sähkö | 40.07 | 7.18 | Työpaikkajoukkueet (B) |
224 | 211 | Irmeli Aro | Vaasan NaMit 65+ | 44.51 | 8.09 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
