Matka ja sarja | Tulokset osuuden jälkeen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raumalt Porrii, kokonaiskilpailu | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
Eurajoelt Porrii, kokonaiskilpailu | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | ||
1, Miehet, kilpasarja, seurajoukkueet | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
1, Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
1, Työpaikkajoukkueet (A) | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
1, Kunnat | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
2, Naiset, kilpasarja, seurajoukkueet | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | ||
2, Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | ||
2, Naiset, työpaikkajoukkueet | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | ||
2, Työpaikkajoukkueet (B) | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
Kommentti osuussijoituksista
Joukkuetuloksia katsottaessa juoksijan ajan edessä on numero, joka kertoo juoksijan sijoituksen osuudella. Tämä sijoitus on kuitenkin eri kuin osuuskohtaisissa listoissa. Syy tähän on se, että joukkuetulosten yhteydessä näytetään sijoitus "lajin" sisällä, eli Raumalta lähteneet ovat omassa lajissa ja Eurajoelta lähteneet omassa, myös viimeisillä yhteisillä osuuksilla.
Tämä aiheuttaa mm. sen, että joukkuetuloksia katsottaessa nopeimman osuuden juoksi Juha Puttonen (7 osuutta, lähtivät Raumalta) sekä Hanna Jantunen (5 osuutta, lähtivät Eurajoelta).
Osuussijoitukset, joissa Raumalta ja Eurajoelta lähteneet on yhdistetty, löytyvät osuuskohtaisista tuloksista.
HUOM! Kaikki palaute tulospalvelusta, ilmoittautumisen nettilomakkeesta ja niiden kehittämisideat otetaan mielellään vastaan osoitteeseen mikko@varaslahto.net. Kiitos.