Sija nro Joukkueen nimi Aika Erotus
1) 71 Sammon lukio 1 37.38 (+00.00)
1 - (11.0 km) Kalle Onnela 9 - 37.38 (3.25)
2) 79 Porin kaupunki/vapaa-aikavirasto 1 39.03 (+01.25)
1 - (11.0 km) Linnamaa Vesa 14 - 39.03 (3.33)
3) 122 K-SR/Imatra rt-asema 1 39.14 (+01.36)
1 - (11.0 km) Nissinen Harri 15 - 39.14 (3.34)
4) 93 Botnia Äki kuorimo 1 40.15 (+02.37)
1 - (11.0 km) Janne Liimatainen 19 - 40.15 (3.40)
5) 116 Schaumans Idrottsmän, SI-SU 1 40.20 (+02.42)
1 - (11.0 km) Max Pesola 20 - 40.20 (3.40)
6) 117 MEDIHELI 02 TURKU 1 40.46 (+03.08)
1 - (11.0 km) Karri Paavolainen 21 - 40.46 (3.42)
7) 102 VR Urheilu 1 41.09 (+03.31)
1 - (11.0 km) Sergei Simanov 25 - 41.09 (3.44)
8) 70 Veho Trucks Service Seinäjoki 1 42.21 (+04.43)
1 - (11.0 km) Antti Korkeakangas 35 - 42.21 (3.51)
9) 96 Suomen Urheiluliitto 1 42.55 (+05.17)
1 - (11.0 km) Tommy Ekblom 37 - 42.55 (3.54)
10) 86 INSTA 1 43.40 (+06.02)
1 - (11.0 km) Jouni Mäkelä 42 - 43.40 (3.58)
11) 112 Porin koulutusvirasto 1 43.55 (+06.17)
1 - (11.0 km) Jari Pusa 44 - 43.55 (4.00)
12) 125 Lappajärven pursiseura 1 44.23 (+06.45)
1 - (11.0 km) Marko Saviahde 46 - 44.23 (4.02)
13) 106 Satakunnan pelastuslaitos Rauma keräilyerä 1 44.26 (+06.48)
1 - (11.0 km) Mikko Puolitaival 47 - 44.26 (4.02)
14) 83 OKRunners Outotec 1 44.28 (+06.50)
1 - (11.0 km) Heikki Soini 48 - 44.28 (4.03)
15) 121 Kemiran Pyrintö 1 44.30 (+06.52)
1 - (11.0 km) Juha Lindfors 49 - 44.30 (4.03)
16) 110 Rauman kulttuuri- ja Vapaa-aikakeskus 1 44.43 (+07.05)
1 - (11.0 km) Juho Leppikorpi 50 - 44.43 (4.04)
17) 127 Tykistöprikaati 1 44.52 (+07.14)
1 - (11.0 km) Tuomas Mäkinen 51 - 44.52 (4.05)
18) 82 AREVA NP SAS 1 45.59 (+08.21)
1 - (11.0 km) Klaus Pawellek 59 - 45.59 (4.11)
19) 73 Metso Paper Jyväskylä 1 46.26 (+08.48)
1 - (11.0 km) Petri Töhönen 61 - 46.26 (4.13)
20) 72 E Avenue Oy, Ikaalinen 1 46.36 (+08.58)
1 - (11.0 km) Timo Saaranen 63 - 46.36 (4.14)
21) 128 Silmät ummessa 1 47.08 (+09.30)
1 - (11.0 km) Mikko Pirinen 67 - 47.08 (4.17)
22) 99 Metso Pori team 1 47.18 (+09.40)
1 - (11.0 km) Arto Viitala 69 - 47.18 (4.18)
23) 104 TVO OL3-projekti #1 1 47.38 (+10.00)
1 - (11.0 km) Lauri Inna 72 - 47.38 (4.20)
24) 97 SUOMEN VILJAVA 1 48.01 (+10.23)
1 - (11.0 km) Lasse Lainio 76 - 48.01 (4.22)
25) 109 Satakunnan pelastuslaitos Kanta-Pori vuoro 3 1 48.06 (+10.28)
1 - (11.0 km) Teemu Toukonen 78 - 48.06 (4.22)
26) 74 AREVA NP SAS 2 48.08 (+10.30)
1 - (11.0 km) Gabriel Delarue 79 - 48.08 (4.23)
27) 100 Outotec, Harjavalta 1 48.30 (+10.52)
1 - (11.0 km) Antti-Jussi Koskinen 81 - 48.30 (4.25)
28) 81 TVO YG miehet 1 48.53 (+11.15)
1 - (11.0 km) Mika Laiho 85 - 48.53 (4.27)
29) 87 3./SATTR 1 49.05 (+11.27)
1 - (11.0 km) Lauri Hämeen-Anttila 87 - 49.05 (4.28)
30) 76 STX FINLAND OY, RAUMAN TELAKKA 1 49.25 (+11.47)
1 - (11.0 km) Marko Lehtonen 88 - 49.25 (4.30)
31) 115 KONE HISSIT 1 49.33 (+11.55)
1 - (11.0 km) Savander Kai 90 - 49.33 (4.30)
32) 114 Ikaalisten Kylpylä 1 49.58 (+12.20)
1 - (11.0 km) Tuukka Teivaala 92 - 49.58 (4.33)
33) 94 Sachtleben Pigments Oy 2 50.09 (+12.31)
1 - (11.0 km) Jukka Oksanen 94 - 50.09 (4.34)
34) 91 Länsi-kalkkuna Oy 1 50.11 (+12.33)
1 - (11.0 km) Tomi Sihvo 95 - 50.11 (4.34)
35) 120 KC Äetsä 1 50.45 (+13.07)
1 - (11.0 km) Koskinen Kari 98 - 50.45 (4.37)
36) 123 Patrian Nandit, Linnavuori 1 51.06 (+13.28)
1 - (11.0 km) Juha Lehtimäki 99 - 51.06 (4.39)
37) 108 Satakunnan pelastuslaitos Kankaanpää 1 51.20 (+13.42)
1 - (11.0 km) Timo Vainionpää 101 - 51.20 (4.40)
38) 118 TTY Rakennustekniikka 1 51.25 (+13.47)
1 - (11.0 km) Paavo Kero 102 - 51.25 (4.40)
39) 103 Havurapina Osasto 8 1 51.35 (+13.57)
1 - (11.0 km) Rami Salminen 104 - 51.35 (4.41)
40) 98 Kurasaappaat 1 52.17 (+14.39)
1 - (11.0 km) Ismo Aaltonen 107 - 52.17 (4.45)
41) 124 Siniset puumat ja jaguaarit 1 52.31 (+14.53)
1 - (11.0 km) Joonas Scheinin 109 - 52.31 (4.46)
42) 77 ROLLS-ROYCEOY AB 1 53.17 (+15.39)
1 - (11.0 km) Marko Lönnberg 113 - 53.17 (4.51)
43) 78 Pori Energia / Energiset 1 1 53.22 (+15.44)
1 - (11.0 km) Heikki Piisi 114 - 53.22 (4.51)
44) 137 Pomarkun VPK 1 53.32 (+15.54)
1 - (11.0 km) Mikko Kumpuniemi 115 - 53.32 (4.52)
45) 75 HÄKE-runners 1 53.41 (+16.03)
1 - (11.0 km) Timo Jauhiainen 116 - 53.41 (4.53)
46) 80 Finnairin NykHkPer 1 54.11 (+16.33)
1 - (11.0 km) Mikko Kaasalainen 117 - 54.11 (4.56)
47) 85 SAMK TOLKKU 1 54.14 (+16.36)
1 - (11.0 km) Miikka Sammalisto 118 - 54.14 (4.56)
48) 105 TVO OL3-projekti #2 2 54.31 (+16.53)
1 - (11.0 km) Tommi Nyman 120 - 54.31 (4.57)
49) 111 KOMAS OY 1 54.56 (+17.18)
1 - (11.0 km) Juha Iiponen 121 - 54.56 (5.00)
50) 101 Kariniemen Kananpoika 1 55.37 (+17.59)
1 - (11.0 km) Karimäki Matti 122 - 55.37 (5.03)
51) 107 Satakunnan pelastuslaitos Kaakko 1 55.40 (+18.02)
1 - (11.0 km) Jussi Löppönen 123 - 55.40 (5.04)
52) 113 Maanmittaajat 1 56.33 (+18.55)
1 - (11.0 km) Kalle Konttinen 125 - 56.33 (5.08)
53) 92 Harjavallan sairaalan kerho ry 1 56.50 (+19.12)
1 - (11.0 km) Jenni Kähkönen 126 - 56.50 (5.10)
54) 84 Veho Trucks Service Pori 1 57.33 (+19.55)
1 - (11.0 km) Jari Savolainen 127 - 57.33 (5.14)
55) 95 BMH Technology 1 59.06 (+21.28)
1 - (11.0 km) Ville Koitila 127 - 59.06 (5.22)
56) 126 ELTU ry 1 59.25 (+21.47)
1 - (11.0 km) Jari-Pekka Manninen 127 - 59.25 (5.24)
57) 88 SONIE 1 59.31 (+21.53)
1 - (11.0 km) Timo Niemenmaa 127 - 59.31 (5.25)
58) 90 Seven Rabbits 1 1.00.45 (+23.07)
1 - (11.0 km) Vesa Lamminen 127 - 1.00.45 (5.31)
59) 50 Sachtleben Pigments Oy 3 1.00.57 (+23.19)
1 - (11.0 km) Mari Meura 127 - 1.00.57 (5.32)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii
Raumalt Porrii, Työpaikkajoukkueet (A)
1) Sammon lukio 37.38 (Kalle Onnela 37.38), 2) Porin kaupunki/vapaa-aikavirasto 39.03 (Linnamaa Vesa 39.03), 3) K-SR/Imatra rt-asema 39.14 (Nissinen Harri 39.14), 4) Botnia Äki kuorimo 40.15 (Janne Liimatainen 40.15), 5) Schaumans Idrottsmän, SI-SU 40.20 (Max Pesola 40.20), 6) MEDIHELI 02 TURKU 40.46 (Karri Paavolainen 40.46), 7) VR Urheilu 41.09 (Sergei Simanov 41.09), 8) Veho Trucks Service Seinäjoki 42.21 (Antti Korkeakangas 42.21), 9) Suomen Urheiluliitto 42.55 (Tommy Ekblom 42.55), 10) INSTA 43.40 (Jouni Mäkelä 43.40), 11) Porin koulutusvirasto 43.55 (Jari Pusa 43.55), 12) Lappajärven pursiseura 44.23 (Marko Saviahde 44.23), 13) Satakunnan pelastuslaitos Rauma keräilyerä 44.26 (Mikko Puolitaival 44.26), 14) OKRunners Outotec 44.28 (Heikki Soini 44.28), 15) Kemiran Pyrintö 44.30 (Juha Lindfors 44.30), 16) Rauman kulttuuri- ja Vapaa-aikakeskus 44.43 (Juho Leppikorpi 44.43), 17) Tykistöprikaati 44.52 (Tuomas Mäkinen 44.52), 18) AREVA NP SAS 45.59 (Klaus Pawellek 45.59), 19) Metso Paper Jyväskylä 46.26 (Petri Töhönen 46.26), 20) E Avenue Oy, Ikaalinen 46.36 (Timo Saaranen 46.36), 21) Silmät ummessa 47.08 (Mikko Pirinen 47.08), 22) Metso Pori team 47.18 (Arto Viitala 47.18), 23) TVO OL3-projekti #1 47.38 (Lauri Inna 47.38), 24) SUOMEN VILJAVA 48.01 (Lasse Lainio 48.01), 25) Satakunnan pelastuslaitos Kanta-Pori vuoro 3 48.06 (Teemu Toukonen 48.06), 26) AREVA NP SAS 2 48.08 (Gabriel Delarue 48.08), 27) Outotec, Harjavalta 48.30 (Antti-Jussi Koskinen 48.30), 28) TVO YG miehet 48.53 (Mika Laiho 48.53), 29) 3./SATTR 49.05 (Lauri Hämeen-Anttila 49.05), 30) STX FINLAND OY, RAUMAN TELAKKA 49.25 (Marko Lehtonen 49.25), 31) KONE HISSIT 49.33 (Savander Kai 49.33), 32) Ikaalisten Kylpylä 49.58 (Tuukka Teivaala 49.58), 33) Sachtleben Pigments Oy 2 50.09 (Jukka Oksanen 50.09), 34) Länsi-kalkkuna Oy 50.11 (Tomi Sihvo 50.11), 35) KC Äetsä 50.45 (Koskinen Kari 50.45), 36) Patrian Nandit, Linnavuori 51.06 (Juha Lehtimäki 51.06), 37) Satakunnan pelastuslaitos Kankaanpää 51.20 (Timo Vainionpää 51.20), 38) TTY Rakennustekniikka 51.25 (Paavo Kero 51.25), 39) Havurapina Osasto 8 51.35 (Rami Salminen 51.35), 40) Kurasaappaat 52.17 (Ismo Aaltonen 52.17), 41) Siniset puumat ja jaguaarit 52.31 (Joonas Scheinin 52.31), 42) ROLLS-ROYCEOY AB 53.17 (Marko Lönnberg 53.17), 43) Pori Energia / Energiset 1 53.22 (Heikki Piisi 53.22), 44) Pomarkun VPK 53.32 (Mikko Kumpuniemi 53.32), 45) HÄKE-runners 53.41 (Timo Jauhiainen 53.41), 46) Finnairin NykHkPer 54.11 (Mikko Kaasalainen 54.11), 47) SAMK TOLKKU 54.14 (Miikka Sammalisto 54.14), 48) TVO OL3-projekti #2 2 54.31 (Tommi Nyman 54.31), 49) KOMAS OY 54.56 (Juha Iiponen 54.56), 50) Kariniemen Kananpoika 55.37 (Karimäki Matti 55.37), 51) Satakunnan pelastuslaitos Kaakko 55.40 (Jussi Löppönen 55.40), 52) Maanmittaajat 56.33 (Kalle Konttinen 56.33), 53) Harjavallan sairaalan kerho ry 56.50 (Jenni Kähkönen 56.50), 54) Veho Trucks Service Pori 57.33 (Jari Savolainen 57.33), 55) BMH Technology 59.06 (Ville Koitila 59.06), 56) ELTU ry 59.25 (Jari-Pekka Manninen 59.25), 57) SONIE 59.31 (Timo Niemenmaa 59.31), 58) Seven Rabbits 1.00.45 (Vesa Lamminen 1.00.45), 59) Sachtleben Pigments Oy 3 1.00.57 (Mari Meura 1.00.57),