Sija | # | Nimi | Joukkue | Aika | min/km | Sarja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jarkko Hamberg | Sjunde� IF | 28.58 | 3.09 | Miehet, yleisurheiluseurat |
2 | 5 | Mikko Virta | Turun Weikot | 29.23 | 3.12 | Miehet, yleisurheiluseurat |
3 | 8 | Timo Solmula | Keuruun Kisailijat | 30.05 | 3.16 | Miehet, yleisurheiluseurat |
4 | 39 | Sakari Hukka | Team Seven | 30.21 | 3.18 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
5 | 14 | Tommi Heittola | Ahola Team | 30.23 | 3.18 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
6 | 1 | Jukka Salo | Teivo Stayers | 30.35 | 3.19 | Miehet, yleisurheiluseurat |
7 | 42 | Tomi Halme | Finnish Marathon Runners | 31.12 | 3.23 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
8 | 46 | Kari Virtanen | Kadonneet kulkurit | 31.31 | 3.26 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
9 | 82 | Severi Kym�l�inen | Sammon lukio | 32.01 | 3.29 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
10 | 3 | Jaakko Laakso | Tampereen Pyrint� | 32.25 | 3.31 | Miehet, yleisurheiluseurat |
11 | 23 | Tomi Mattila | Team Kataja | 32.38 | 3.33 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
12 | 127 | Mauri Viitamaa | Solita | 32.59 | 3.35 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
13 | 24 | Jaakko Niemel� | Vammalan Kuntourheilijat | 33.14 | 3.37 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
14 | 7 | Juuso Hakala | Porin Yleisurheilu | 33.17 | 3.37 | Miehet, yleisurheiluseurat |
15 | 264 | Hannu Honkasalo | Team Honkasalo | 33.32 | 3.39 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
16 | 54 | Eero Lehtinen | Joken Talli | 33.43 | 3.40 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
17 | 71 | Sten Brasken | SI-SU, UPM Pietarsaari | 33.44 | 3.40 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
18 | 112 | Atte Hannula | Ikaalisten Kylpyl� | 33.45 | 3.40 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
19 | 16 | Juha Huhtanen | Kesport J�mi -hiihdon yst�v�t | 33.50 | 3.41 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
20 | 65 | Jarno Ihala | Vakka-Suomen Juoksutalli | 33.52 | 3.41 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
21 | 20 | Jorma Laitinen | L�hdepellon saunojat | 34.00 | 3.42 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
22 | 43 | Esa Katajam�ki | Pakilan Visan veteraanit | 34.01 | 3.42 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
23 | 2 | Tapio Talvitie | Endurance Ultrarunning Team Finland | 34.02 | 3.42 | Miehet, yleisurheiluseurat |
24 | 6 | Jani Hevonoja | Kylm�kosken Veikot | 34.04 | 3.42 | Miehet, yleisurheiluseurat |
25 | 202 | Sofia �kermark | Porvoon Urheilijat | 34.05 | 3.42 | Naiset, yleisurheiluseurat |
26 | 129 | Ari Vihavainen | S�HK�P�SSIT | 34.22 | 3.44 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
27 | 62 | Markus Salo | Punkalaitumen Kunto | 34.28 | 3.45 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
28 | 61 | Marko Ojala | Karhunkaatajat | 35.02 | 3.48 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
29 | 51 | Juuso V�stil� | Honkajoen Seudun Urheilijat | 35.08 | 3.49 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
30 | 102 | Kari Erkil� | VR Urheilu | 35.24 | 3.51 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
31 | 15 | Matti Saari | Kartun Pirut | 35.30 | 3.52 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
32 | 66 | Kare Kaskinen | Ulvilan Ura | 35.37 | 3.52 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
33 | 47 | Sakari Nieminen | Liikuttavat Sastamala | 35.41 | 3.53 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
34 | 200 | Sara Mutikainen | Jyv�skyl�n Kentt�urheilijat | 35.50 | 3.54 | Naiset, yleisurheiluseurat |
35 | 204 | Stina Haikka | Forssan Salama | 36.00 | 3.55 | Naiset, yleisurheiluseurat |
36 | 260 | Pasi Hiltunen | Vatajankosken S�hk� Oy | 36.15 | 3.56 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
36 | 274 | Petri Lehtonen | Patrian Nandit, Lentomoottori. | 36.15 | 3.56 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
38 | 64 | Markku Ylilehto | Vakka-Suomen Juoksutalli | 36.29 | 3.58 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
39 | 18 | Paula Nurmi | Nakkilan Vire kuntoilijat | 36.39 | 3.59 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
40 | 19 | Veijo Koskinen | Kauhajoen Maratoonarit | 36.41 | 3.59 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
41 | 109 | Jouko Uusitalo | E Avenue Oy | 36.46 | 4.00 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
42 | 77 | Erkki Korri | TVO OL3-projekti | 37.03 | 4.02 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
43 | 140 | Harri V�limaa | Euramet Oy | 37.04 | 4.02 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
44 | 201 | Kaja Papunen | Teivo Stayers | 37.07 | 4.02 | Naiset, yleisurheiluseurat |
45 | 270 | Simo Rehunen | Pillerinpy�ritt�j�t | 37.10 | 4.02 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
45 | 29 | Tapani M�kel� | Vammalan Kuntourheilijat | 37.10 | 4.02 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
47 | 86 | Tuomas M�kinen | Tykist�prikaati | 37.11 | 4.03 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
48 | 256 | Tero Matikka | Aki 60vee | 37.13 | 4.03 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
49 | 33 | Mikko Lamminp�� | Honkakosken Kiri | 37.19 | 4.03 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
50 | 97 | Samuli M�kip�� | SKS p�ivystys pojat | 37.26 | 4.04 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
51 | 262 | Timo Walli | Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky | 37.31 | 4.05 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
52 | 67 | Markku Jouppi | Vaasan NaMit | 37.35 | 4.05 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
53 | 25 | Jan Runsten | Team Vaakuna | 37.37 | 4.05 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
54 | 9 | Pasi Koskenvaara | Porin Kuntoilijat | 37.45 | 4.06 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
55 | 126 | Sakari Salonen | Satakunnan pelastuslaitos, Rauma | 37.55 | 4.07 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
55 | 85 | Ari Hynynen | SMMEPA | 37.55 | 4.07 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
57 | 60 | Arto Helenius | Varalan Maratonklubi | 38.04 | 4.08 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
58 | 104 | Jarmo Oikarinen | Metso Paper JKL | 38.10 | 4.09 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
59 | 136 | Lasse Reittinen | Kansiksen Miesvoimistelijat | 38.14 | 4.09 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
60 | 17 | Juha Lehtonen | Kalevan Kierroksen hallitus | 38.17 | 4.10 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
61 | 41 | Hannu Nordlund | APK-maratoonarit | 38.26 | 4.11 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
62 | 12 | Viking H�gn�s | Kristiinan Urheilijat Veteraanit | 38.37 | 4.12 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
63 | 58 | Arto Elonen | Lapin Salama, kuntoilijat | 38.38 | 4.12 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
64 | 275 | Tomi Koskinen | Patrian Nandit, Dieselmoottori. | 38.43 | 4.13 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
64 | 124 | Jarmo Hirvel� | Satakunnan pelastuslaitos, Rauma | 38.43 | 4.13 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
66 | 134 | Janne Uusi-Pietil� | Rauman kaupunki | 38.44 | 4.13 | Kunnat |
67 | 226 | Jenni Innil� | Vaasan NaMit | 38.58 | 4.14 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
68 | 99 | Petri Tuomisto | Porin Koulutusvirasto | 39.01 | 4.14 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
69 | 132 | Lasse Rahkonen | S�kyl�n Kunta | 39.02 | 4.15 | Kunnat |
70 | 139 | Hannu �ik�s | Sandvik | 39.03 | 4.15 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
71 | 271 | Juha Seilo | Sein�joen keskussairaala | 39.09 | 4.15 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
72 | 49 | Rauli Hautaniemi | Koivulan Potku | 39.13 | 4.16 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
73 | 207 | Anne Varis | Porin Kuntoilijat | 39.20 | 4.17 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
73 | 11 | Sami Majuri | Warp10 | 39.20 | 4.17 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
75 | 122 | Petri Annila | TTY Rakenteiden elinkaaritekniikka | 39.22 | 4.17 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
76 | 120 | David Emond | AREVA NP | 39.24 | 4.17 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
77 | 258 | Jyrki Haikonen | Seniorit | 39.37 | 4.18 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
77 | 208 | Mirva Asp | Kipketter�t 1/SATSHP | 39.37 | 4.18 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
77 | 90 | Tommi Otamo | Kulttuuri- vapaa-aikakeskus | 39.37 | 4.18 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
80 | 239 | Pia Lappalainen | Ikaalisten Kylpyl� | 39.46 | 4.19 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
81 | 79 | Arttu Lahdenper� | KOMAS OY | 39.55 | 4.20 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
82 | 220 | P�ivi M�kel� | Liikuttavat Sastamala | 40.05 | 4.21 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
83 | 28 | Teppo Korhonen | Paratiisin Pahat | 40.11 | 4.22 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
84 | 50 | Lasse Parikka | Juoksijateekkarit | 40.12 | 4.22 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
84 | 130 | Markus Piironen | Suomen Ilmailuopisto | 40.12 | 4.22 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
86 | 83 | Jaakko J�ntti | Porin kaupungin vapaa-aikavirasto/Vapari | 40.16 | 4.23 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
86 | 13 | Aapo Anttoora | Pomarkun Ura | 40.16 | 4.23 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
88 | 113 | Harri Vuorinen | Havurapina Osasto 8 | 40.26 | 4.24 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
89 | 87 | Mikko Virtanen | Kemiran Pyrint� | 40.36 | 4.25 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
90 | 223 | Sari Koivu | VSVU | 40.37 | 4.25 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
90 | 203 | Saija-Leena Asikainen | Nakkilan Vire | 40.37 | 4.25 | Naiset, yleisurheiluseurat |
92 | 59 | Ville Sampolahti | Satakarin juniorit | 40.38 | 4.25 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
92 | 68 | Seppo Lagerstedt | Vaasan NaMit | 40.38 | 4.25 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
94 | 231 | Anita Nurmela | Noormarkun Hunajak�pyset | 40.39 | 4.25 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
95 | 213 | Outi Sepp� | Tyyli-Lyylit | 40.51 | 4.26 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
96 | 255 | Miikka Lindroos | Technip Offshore Finland | 40.56 | 4.27 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
97 | 22 | Kari Forsman | L�nsi-Euran pallo | 41.01 | 4.28 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
98 | 225 | Emilia Teini | Rasti-Lukko | 41.06 | 4.28 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
99 | 78 | Antti-Jussi Koskinen | Outotec | 41.10 | 4.28 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
100 | 224 | Mira Kaskinen | Ulvilan Ura | 41.28 | 4.30 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
100 | 55 | Jyrki Laine | Parmaharjun Toivo | 41.28 | 4.30 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
102 | 265 | Ralf Eklund | TVO/KA | 41.29 | 4.31 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
103 | 38 | Mika Vetel�suo | Eurajoen Veikot | 41.32 | 4.31 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
104 | 37 | Tero Nissil� | Pub Keidas | 41.38 | 4.32 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
105 | 70 | Jari Laaksonen | Paakarin Kiert�j�t | 41.42 | 4.32 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
106 | 45 | Tapio Turunen | Paperimassan Tuhoajat | 41.43 | 4.32 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
107 | 210 | Pirjo M�enp�� | Varalan maratonklubi | 41.44 | 4.32 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
108 | 128 | Hannu Haapam�ki | Luonetj�rven Varuskunta | 41.47 | 4.33 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
109 | 110 | Toni Knuutila | STX Finland Oy | 41.56 | 4.33 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
110 | 69 | Juhani Kyt�m�ki | Vaasan NaMit | 41.58 | 4.34 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
111 | 76 | Atte Moilanen | TVO YG miehet | 42.06 | 4.35 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
112 | 92 | Teijo Aho | Maanmittaajat | 42.08 | 4.35 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
113 | 75 | Jari Saarinen | Metso Pori Team | 42.09 | 4.35 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
114 | 118 | Kaj Eklund | Outotec Research Oy | 42.12 | 4.35 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
115 | 94 | Sihvo Tomi | L�nsi-Kalkkuna | 42.26 | 4.37 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
116 | 227 | Jaana Mansikka-aho | Marathonkoulu Pori | 42.27 | 4.37 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
117 | 80 | Tuomo Saarinen | Rolls-Royce Oy Ab | 42.48 | 4.39 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
118 | 111 | Santeri Vesalainen | Digia Pori | 43.05 | 4.41 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
118 | 119 | Mikko Kaasalainen | Finnairin NykHkPer | 43.05 | 4.41 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
120 | 91 | Joni P�rn�nen | Sachtleben Pigments Oy | 43.06 | 4.41 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
121 | 214 | Anne Heino | Superottelijat | 43.13 | 4.42 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
121 | 221 | Tuija Kuusela | Kankaanp��n Suunnistajat | 43.13 | 4.42 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
121 | 108 | Kimmo Laaksonen | WinNovan Juoksukerho | 43.13 | 4.42 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
124 | 57 | Jarkko M�kivaara | Ahlaisten Urheilijat/Hiihto | 43.25 | 4.43 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
125 | 234 | Sari Rostedt | Luvian peruskoulu | 43.35 | 4.44 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
126 | 252 | Pasi Laiho | TVO/KP3 | 43.40 | 4.45 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
127 | 266 | Pauliina Hartiala | Juniorit | 43.41 | 4.45 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
128 | 230 | Katri Salo | Satakunnan ELY-keskus | 43.43 | 4.45 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
129 | 30 | Marko Haapam�ki | Team Takakiri | 43.49 | 4.46 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
130 | 73 | Joni Kokkonen | Rauman Seudun Poliisiurheilijat | 43.52 | 4.46 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
131 | 229 | Tuomo Ahlfors | Eurajoen opet | 43.55 | 4.46 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
132 | 217 | Piia Nurminen | Tyyli-Lyylit | 44.01 | 4.47 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
133 | 133 | Antti Kokkila | Porin Kaupunki | 44.09 | 4.48 | Kunnat |
134 | 63 | Ari Sorjonen | Varalan Maratonklubi | 44.15 | 4.49 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
135 | 34 | Marko Paakkola | Viasveden Hait | 44.21 | 4.49 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
136 | 101 | Timo Rautava | L�hijuoksijat | 44.25 | 4.50 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
137 | 117 | Erkki Pulkkinen | TVO OL3-projekti 2 | 44.29 | 4.50 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
138 | 123 | Kimmo Vaani | Satakunnan pelastuslaitos, Kankaanp�� | 44.30 | 4.50 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
139 | 114 | Pekka Mastom�ki | Satakunnan pelastuslaitos, Pori | 44.39 | 4.51 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
140 | 107 | Jussi Niinim�ki | INSTA | 44.40 | 4.51 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
141 | 105 | Olavi Hiekkanen | Aslemetals Oy | 44.41 | 4.51 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
142 | 96 | Tero Lappalainen | BMH Technology Oy | 45.26 | 4.56 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
143 | 81 | Markku M�kel� | Veho Trucks Service Pori | 45.31 | 4.57 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
144 | 95 | Heikki Uusitalo | H�KE-runners | 45.33 | 4.57 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
145 | 268 | Timo Virtanen | Puumerkki | 45.43 | 4.58 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
146 | 261 | Tommi Jokinen | Kenobialaiset | 45.51 | 4.59 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
147 | 254 | Toni Hietala | Selim Sport | 45.58 | 5.00 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
148 | 232 | Leena-Maaria Viitanen | Porin Koulutusvirasto | 46.01 | 5.00 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
149 | 212 | Marjaana Jaakonsaari | Tyyli-Lyylit | 46.04 | 5.00 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
149 | 249 | Essi J�rvinen | Valkeakoski-opisto | 46.04 | 5.00 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
151 | 32 | Kimmo Salminen | Porin VPK | 46.42 | 5.05 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
152 | 237 | Sari Adolfsson | Oras | 46.44 | 5.05 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
153 | 52 | Timo Nyrhinen | H�jyt Kyr�nmaa | 46.52 | 5.06 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
154 | 209 | Katriina Salomaa | M�ntyluodon Kirin Kipitt�j�t | 47.07 | 5.07 | Naiset, yleisurheiluseurat |
155 | 88 | Hannu Asmala | SAMK Tolkku | 47.11 | 5.08 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
156 | 40 | Tapani Ala-Louvesniemi | Ala-Louvesniemet | 47.14 | 5.08 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
157 | 135 | Tapani Huovilainen | Finnairin Vanhat Kapteenit | 47.17 | 5.08 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
158 | 216 | Anniina Vikman | USR-Runners | 47.23 | 5.09 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
159 | 93 | Tuomas Maansalo | L�nsi-Kalkkuna | 47.31 | 5.10 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
159 | 10 | Ari Kilpi | F.U.R. | 47.31 | 5.10 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
161 | 257 | Janne Kekki | Pistokkaat | 47.32 | 5.10 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
162 | 211 | Liisa Tuovinen | Huippumisut | 47.36 | 5.10 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
163 | 53 | Veikko Haukka | ELTU ry | 47.48 | 5.12 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
163 | 103 | Tapio Mahlam�ki | Pori Energia / Energiset | 47.48 | 5.12 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
165 | 263 | Jan Abbolo | Itella | 47.50 | 5.12 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
166 | 218 | Anna Karenius | RC Per�sin | 47.51 | 5.12 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
167 | 238 | Anna-Kaisa Raesola | Kettulan p�iv�koti | 47.54 | 5.12 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
168 | 251 | Riikka Tiilikainen | Eurajoen naisopet | 47.55 | 5.13 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
168 | 250 | Anne Laukkanen | Hallintokeskus Valkeakoski | 47.55 | 5.13 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
168 | 222 | Konsta Kivist� | Psyl lukion opiskelijat | 47.55 | 5.13 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
171 | 259 | Jyrki Vartemaa | Sotka | 47.57 | 5.13 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
172 | 74 | Keijo Haapala | Posiva Oy / Kurasaappaat | 48.15 | 5.15 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
173 | 215 | Minna M�kinen | MAMM`S | 48.16 | 5.15 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
174 | 125 | Kari H�m�l�inen | Satakunnan pelastuslaitos, Rauma | 48.22 | 5.15 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
174 | 121 | Michel Janot | AREVA NP | 48.22 | 5.15 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
176 | 247 | Anneli M�ki-�ij� | SoTe Valkeakoski | 48.45 | 5.18 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
177 | 35 | Simo-Pekka Siltanen | Koukkupolvet | 48.55 | 5.19 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
178 | 131 | Eeva Nurmi | Euran kunta | 49.01 | 5.20 | Kunnat |
179 | 219 | Arvo Kirsi | Veikottaret | 49.06 | 5.20 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
180 | 31 | Jalmari Kuusinen | L�S� | 49.15 | 5.21 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
181 | 115 | Outi Flinkman | Team FINAA | 49.20 | 5.22 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
182 | 98 | Emmi Virtanen | Ulvilan yhteiskoulun opet | 49.22 | 5.22 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
183 | 26 | Mikko Elo | Satakunnan Demarit | 49.25 | 5.22 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
184 | 44 | Jarno Vainio | Kisan Virkeimm�t | 49.29 | 5.23 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
185 | 235 | Mari Santala | RAS:n leikkurin tyt�t | 49.30 | 5.23 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
186 | 116 | Pekka T�htinen | Satakunnan pelastuslaitos, p��llyst� | 49.35 | 5.23 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
187 | 56 | Koivum�ki Lasse | LEV�SJOEN ER�NK�VIJ�T RY | 49.47 | 5.25 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
188 | 72 | Marko Repo | Lehmuskolo �ij�t | 50.02 | 5.26 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
189 | 243 | Eija Luhtala | Laitakaupungin Leidit | 50.15 | 5.28 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
190 | 233 | Eija Liesm�ki | S�kyl�n Kunta | 50.17 | 5.28 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
191 | 89 | Riku Kuparinen | Fortum Meri-Pori | 50.31 | 5.29 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
192 | 206 | Janne Alakoski | Luvian Veto Kuntoilijat | 50.35 | 5.30 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
193 | 21 | Raimo J�nk� | PR-Kunto | 50.43 | 5.31 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
194 | 100 | Pasi Silfver | KONE | 50.46 | 5.31 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
195 | 253 | Joselito Poserio | AREVA NP | 51.08 | 5.33 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
196 | 244 | Tiia Halima | SKS p�ivystys tyt�t | 51.12 | 5.34 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
197 | 236 | Anna Raitanen | TVO YG naiset | 51.29 | 5.36 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
198 | 48 | Risto Saarinen | SIRKUT | 52.25 | 5.42 | Miehet, kunto- ja erikoisjoukkueet |
199 | 246 | Tuula Viheroja | Miss Malmilos | 53.01 | 5.46 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
200 | 228 | Henna Simberg | Passeli Ohjelmat Oy | 53.18 | 5.48 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
201 | 245 | Heidi H�m�l�inen | Kipketter�t | 53.46 | 5.51 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
202 | 242 | Tiina Lepola | Porin Koulutusvirasto | 54.35 | 5.56 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
203 | 240 | Kirsi Niemi | PISAn Juoksujalat | 55.07 | 5.59 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
204 | 241 | Riitta Vanhatalo | Lehmuskolo Naiset | 55.51 | 6.04 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
205 | 106 | Pirjo Nuotio | Viikari | 56.37 | 6.09 | Ty�paikkajoukkueet (A) |
206 | 269 | Suvi Salonen | RASsin nopsajalat | 56.57 | 6.11 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
207 | 248 | Arja Sato-Ettala | Puuvillatehtaan tyt�t | 58.50 | 6.24 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
208 | 272 | Susanna Kaija | L�nsi-Suomen Diakonialaitos | 1.02.01 | 6.44 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
