Sija | # | Nimi | Joukkue | Aika | min/km | Sarja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Anna-Mari M��tt�nen | Forssan Salama | 32.10 | 3.47 | Naiset, yleisurheiluseurat |
2 | 204 | Andreina Byrd | Turun Urheiluliitto | 32.36 | 3.50 | Naiset, yleisurheiluseurat |
3 | 156 | Rajahalme Reijo | Vatajankosken S�hk� Oy | 34.19 | 4.02 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
3 | 202 | Satu Auvinen | Teivo Stayers | 34.19 | 4.02 | Naiset, yleisurheiluseurat |
5 | 221 | Outi Sepp� | Tyyli-Lyylit | 36.08 | 4.15 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
6 | 205 | Heta Jalonen | Turun Urheiluliitto | 36.09 | 4.15 | Naiset, yleisurheiluseurat |
7 | 218 | Minna Lehtonen | NalleKarhut-Naaraat | 36.30 | 4.18 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
8 | 152 | Petri Yli-Lankoski | Patrian Nandit,Linnavuori | 36.33 | 4.18 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
9 | 159 | Petteri Tuura | Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky | 36.42 | 4.19 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
10 | 216 | P�ivi Tryyki | Liikuttavat Sastamala | 36.55 | 4.21 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
11 | 236 | Mirva Asp | Kipketter�t 1/SATSHP | 37.00 | 4.21 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
12 | 255 | Ebeling Mattias | Sein�joen keskussairaala | 37.15 | 4.23 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
13 | 151 | Ari Hellsten | Luonetj�rven varuskunta | 37.16 | 4.23 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
14 | 160 | Jyrki Haikonen | Seniorit | 37.21 | 4.24 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
15 | 220 | Sari Koivu | VSVU | 37.30 | 4.25 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
16 | 250 | Juha Luoto | UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro | 40.20 | 4.45 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
17 | 203 | Kirsti Ilom�ki | Teivo Stayers | 40.37 | 4.47 | Naiset, yleisurheiluseurat |
18 | 246 | P�ivi Hacklin | Rauman seudun p�ivystyksen tyt�t | 40.40 | 4.47 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
19 | 242 | Maria Ahlvik | Ikaalisten kaupunki | 40.43 | 4.47 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
20 | 249 | Jani L�nsim�ki | Sotka | 40.46 | 4.48 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
21 | 238 | Lehtola Armi | Sein�joen keskussairaala | 40.50 | 4.48 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
22 | 223 | Ella Schr�der | �bolandsuth�llighet | 40.55 | 4.49 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
23 | 212 | Hely J�rvinen | Kunnon Piiritt�j�t | 40.57 | 4.49 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
24 | 93 | Timo Viinam�ki | A.Ahlstr�m Osakeyhti� | 41.00 | 4.49 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
25 | 225 | Heidi Sepp�l� | L�nsi-Suomen Taloustuki | 41.10 | 4.51 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
26 | 155 | Kari Liuksiala | Vassin Vauhdikkaat | 41.15 | 4.51 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
27 | 217 | Merja Valtanen | Euran Superottelijat | 41.20 | 4.52 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
28 | 206 | Arja Vestola | Kuus-Nolla | 41.28 | 4.53 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
29 | 157 | Tommi Konttila | NEAPO Oy | 41.29 | 4.53 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
30 | 208 | Katja Hautala | H�jyt | 41.30 | 4.53 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
31 | 158 | Harry Sookari | Vedon Kuntoilijat | 41.40 | 4.54 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
32 | 254 | Jouni Taipale | AREVA NP OL3 | 41.59 | 4.56 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
33 | 243 | Riitta P�ysti | Noormarkun Tossualmat | 42.05 | 4.57 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
34 | 222 | Ulla Lehto | Tyyli-Lyylit | 42.15 | 4.58 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
35 | 258 | Tuomas Lehtoranta | Juniorit | 42.20 | 4.59 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
36 | 234 | Pia Kiviluoma | Ikaalisten Kylpyl� | 42.25 | 4.59 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
37 | 210 | Tuula Andreasen | RC Per�sin | 42.35 | 5.01 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
38 | 102 | Kati Haromo | Osuuskauppa Keula | 42.45 | 5.02 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
39 | 153 | Pekka Pohjanper� | Patrian Nandit,Linnavuori | 42.55 | 5.03 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
40 | 259 | Merja Laihonen | L�nsi-Suomen Diakonialaitos | 42.58 | 5.03 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
41 | 227 | Sanna Vuori | Oras | 42.59 | 5.03 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
42 | 257 | Marja Mets�nkyl� | Passeli Ohjelmat Oy | 43.10 | 5.05 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
43 | 215 | Nina Paloj�rvi | Karhumaratoonarit | 43.13 | 5.05 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
44 | 244 | Nissinen Ulla | PISAn Juoksujalat | 43.18 | 5.06 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
45 | 253 | Arto Viljanen | SCHENKER CARGO OY | 43.20 | 5.06 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
46 | 111 | Tarmo Santamaa | Itella Pori | 43.21 | 5.06 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
47 | 154 | Janne Oinonen | TEAM ACTION | 43.23 | 5.06 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
48 | 219 | Raili Koskinen | Vaasan NaMit | 43.25 | 5.06 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
49 | 209 | Jasu Satu | Veikottaret | 43.27 | 5.07 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
50 | 214 | Mari Meura | M�ntyluodon Kirin Kipitt�j�t | 43.30 | 5.07 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
51 | 237 | Merja ��ri | S�kyl�n kunta | 43.45 | 5.09 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
52 | 224 | Anne Lempinen | Marathonkoulu Pori | 44.01 | 5.11 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
53 | 200 | Sanna Sairio | Porin Yleisurheilu | 44.30 | 5.14 | Naiset, yleisurheiluseurat |
54 | 248 | Katja Alapeteri | TVO | 44.38 | 5.15 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
55 | 118 | Teppo Eeva | Digia Pori | 45.28 | 5.21 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
56 | 150 | M�kel� Mika | Aker Offshore | 45.40 | 5.22 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
57 | 213 | Aino Sirkka | APK -maratoonarit | 45.50 | 5.24 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
58 | 207 | Liisa Tuovinen | KunnonKohentajat | 45.55 | 5.24 | Naiset, kunto- ja erikoisjoukkueet |
59 | 241 | Eija Uusi-Esko | Luvian kunta | 46.00 | 5.25 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
60 | 72 | Paavo Hakala | Kuljetus M.Kuivakoski Oy | 46.15 | 5.26 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
61 | 240 | Marja-Leena Saramo | Rauman kaupungin ja Rauman oikeusaputoimiston jouk | 46.18 | 5.27 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
62 | 247 | Pellinen Sari | Schaumanin Urheilijat ry | 46.24 | 5.28 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
63 | 87 | Jarl Kaila | Technip Offshore Finland | 46.25 | 5.28 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
64 | 256 | Ari Nummelin | Satakunnan TE-keskus | 46.37 | 5.29 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
65 | 228 | P�ivi Raunio | Miss Malmilos | 49.09 | 5.47 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
66 | 251 | Kari Tamminen | Inspecta | 49.39 | 5.50 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
67 | 233 | Elina H�ckert | Kipketter�t | 50.13 | 5.54 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
68 | 252 | Jari Rytk�nen | Inspecta | 51.16 | 6.02 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
69 | 239 | Karolina Wrona | AREVA NP OL3 | 51.59 | 6.07 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
70 | 229 | Sirpa Poskiparta | Laitakaupungin Leidit | 52.03 | 6.07 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
71 | 232 | Annina �r�l� | Valkeakoski-opisto | 52.25 | 6.10 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
72 | 260 | Kimmo M�nnikk� | L�nsi-Suomen Diakonialaitos | 53.47 | 6.20 | Ty�paikkajoukkueet (B) |
73 | 245 | P�ivi Kares | Eurajoen naisopet | 54.22 | 6.24 | Naiset, ty�paikkajoukkueet |
Eurajoelta 1. osuus, matka: 8.5km: 1) Anna-Mari M��tt�nen Forssan Salama 32.10, 2) Andreina Byrd Turun Urheiluliitto 32.36, 3) Rajahalme Reijo Vatajankosken S�hk� Oy 34.19, 3) Satu Auvinen Teivo Stayers 34.19, 5) Outi Sepp� Tyyli-Lyylit 36.08, 6) Heta Jalonen Turun Urheiluliitto 36.09, 7) Minna Lehtonen NalleKarhut-Naaraat 36.30, 8) Petri Yli-Lankoski Patrian Nandit,Linnavuori 36.33, 9) Petteri Tuura Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky 36.42, 10) P�ivi Tryyki Liikuttavat Sastamala 36.55, 11) Mirva Asp Kipketter�t 1/SATSHP 37.00, 12) Ebeling Mattias Sein�joen keskussairaala 37.15, 13) Ari Hellsten Luonetj�rven varuskunta 37.16, 14) Jyrki Haikonen Seniorit 37.21, 15) Sari Koivu VSVU 37.30, 16) Juha Luoto UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro 40.20, 17) Kirsti Ilom�ki Teivo Stayers 40.37, 18) P�ivi Hacklin Rauman seudun p�ivystyksen tyt�t 40.40, 19) Maria Ahlvik Ikaalisten kaupunki 40.43, 20) Jani L�nsim�ki Sotka 40.46, 21) Lehtola Armi Sein�joen keskussairaala 40.50, 22) Ella Schr�der �bolandsuth�llighet 40.55, 23) Hely J�rvinen Kunnon Piiritt�j�t 40.57, 24) Timo Viinam�ki A.Ahlstr�m Osakeyhti� 41.00, 25) Heidi Sepp�l� L�nsi-Suomen Taloustuki 41.10, 26) Kari Liuksiala Vassin Vauhdikkaat 41.15, 27) Merja Valtanen Euran Superottelijat 41.20, 28) Arja Vestola Kuus-Nolla 41.28, 29) Tommi Konttila NEAPO Oy 41.29, 30) Katja Hautala H�jyt 41.30, 31) Harry Sookari Vedon Kuntoilijat 41.40, 32) Jouni Taipale AREVA NP OL3 41.59, 33) Riitta P�ysti Noormarkun Tossualmat 42.05, 34) Ulla Lehto Tyyli-Lyylit 42.15, 35) Tuomas Lehtoranta Juniorit 42.20, 36) Pia Kiviluoma Ikaalisten Kylpyl� 42.25, 37) Tuula Andreasen RC Per�sin 42.35, 38) Kati Haromo Osuuskauppa Keula 42.45, 39) Pekka Pohjanper� Patrian Nandit,Linnavuori 42.55, 40) Merja Laihonen L�nsi-Suomen Diakonialaitos 42.58, 41) Sanna Vuori Oras 42.59, 42) Marja Mets�nkyl� Passeli Ohjelmat Oy 43.10, 43) Nina Paloj�rvi Karhumaratoonarit 43.13, 44) Nissinen Ulla PISAn Juoksujalat 43.18, 45) Arto Viljanen SCHENKER CARGO OY 43.20, 46) Tarmo Santamaa Itella Pori 43.21, 47) Janne Oinonen TEAM ACTION 43.23, 48) Raili Koskinen Vaasan NaMit 43.25, 49) Jasu Satu Veikottaret 43.27, 50) Mari Meura M�ntyluodon Kirin Kipitt�j�t 43.30, 51) Merja ��ri S�kyl�n kunta 43.45, 52) Anne Lempinen Marathonkoulu Pori 44.01, 53) Sanna Sairio Porin Yleisurheilu 44.30, 54) Katja Alapeteri TVO 44.38, 55) Teppo Eeva Digia Pori 45.28, 56) M�kel� Mika Aker Offshore 45.40, 57) Aino Sirkka APK -maratoonarit 45.50, 58) Liisa Tuovinen KunnonKohentajat 45.55, 59) Eija Uusi-Esko Luvian kunta 46.00, 60) Paavo Hakala Kuljetus M.Kuivakoski Oy 46.15, 61) Marja-Leena Saramo Rauman kaupungin ja Rauman oikeusaputoimiston jouk 46.18, 62) Pellinen Sari Schaumanin Urheilijat ry 46.24, 63) Jarl Kaila Technip Offshore Finland 46.25, 64) Ari Nummelin Satakunnan TE-keskus 46.37, 65) P�ivi Raunio Miss Malmilos 49.09, 66) Kari Tamminen Inspecta 49.39, 67) Elina H�ckert Kipketter�t 50.13, 68) Jari Rytk�nen Inspecta 51.16, 69) Karolina Wrona AREVA NP OL3 51.59, 70) Sirpa Poskiparta Laitakaupungin Leidit 52.03, 71) Annina �r�l� Valkeakoski-opisto 52.25, 72) Kimmo M�nnikk� L�nsi-Suomen Diakonialaitos 53.47, 73) P�ivi Kares Eurajoen naisopet 54.22,