Sija nro Joukkueen nimi Aika Erotus
1) 201 Forssan Salama 1 2.17.33 (+00.00)
1 - (8.5 km) Anna-Mari Määttänen 1 - 32.10 (3.47)
2 - (5.2 km) Anni Pura 1 - 22.01 (4.14)
3 - (5.5 km) Johanna Pura 3 - 24.44 (4.30)
4 - (6.3 km) Janica Mäkelä 1 - 23.14 (3.41)
5 - (9.2 km) Sanni Klemelä 2 - 35.24 (3.51)
2) 204 Turun Urheiluliitto 1 2.21.10 (+03.37)
1 - (8.5 km) Andreina Byrd 2 - 32.36 (3.50)
2 - (5.2 km) Tiia Taipale 2 - 22.43 (4.22)
3 - (5.5 km) Emilia Thomas 1 - 23.25 (4.15)
4 - (6.3 km) Marika Jänkä 2 - 23.39 (3.45)
5 - (9.2 km) Veera Sahlberg 5 - 38.47 (4.13)
3) 151 Luonetjärven varuskunta 1 2.30.43 (+13.10)
1 - (8.5 km) Ari Hellsten 13 - 37.16 (4.23)
2 - (5.2 km) Hannu Haapamäki 4 - 24.12 (4.39)
3 - (5.5 km) Mika Korhonen 2 - 24.31 (4.27)
4 - (6.3 km) Jaakko Haverinen 17 - 29.39 (4.42)
5 - (9.2 km) Martti Martinmäki 1 - 35.05 (3.49)
4) 152 Patrian Nandit,Linnavuori 1 2.30.45 (+13.12)
1 - (8.5 km) Petri Yli-Lankoski 8 - 36.33 (4.18)
2 - (5.2 km) Juha Lehtimäki 9 - 25.07 (4.50)
3 - (5.5 km) Kimmo Koskinen 6 - 25.40 (4.40)
4 - (6.3 km) Tomi Koskinen 6 - 26.55 (4.16)
5 - (9.2 km) Petri Lehtonen 3 - 36.30 (3.58)
5) 202 Teivo Stayers 1 2.30.55 (+13.22)
1 - (8.5 km) Satu Auvinen 3 - 34.19 (4.02)
2 - (5.2 km) Outi Jussila 3 - 23.33 (4.32)
3 - (5.5 km) Ida Kannisto 7 - 25.57 (4.43)
4 - (6.3 km) Johanna Sällinen 3 - 26.20 (4.11)
5 - (9.2 km) Satu Palmroth 11 - 40.46 (4.26)
6) 205 Turun Urheiluliitto 2 2.31.27 (+13.54)
1 - (8.5 km) Heta Jalonen 6 - 36.09 (4.15)
2 - (5.2 km) Lotta Sahlii 5 - 24.19 (4.41)
3 - (5.5 km) Julia Salo 4 - 25.12 (4.35)
4 - (6.3 km) Katriina Raininko 4 - 26.39 (4.14)
5 - (9.2 km) Päivi Satto 7 - 39.08 (4.15)
7) 238 Seinäjoen keskussairaala 1 2.41.41 (+24.08)
1 - (8.5 km) Lehtola Armi 21 - 40.50 (4.48)
2 - (5.2 km) Hutri Marjo 7 - 25.02 (4.49)
3 - (5.5 km) Lehto Johanna 8 - 26.13 (4.46)
4 - (6.3 km) Karjanlahti Pia 20 - 29.51 (4.44)
5 - (9.2 km) Byrd Andreina 8 - 39.45 (4.19)
8) 220 VSVU 1 2.42.19 (+24.46)
1 - (8.5 km) Sari Koivu 15 - 37.30 (4.25)
2 - (5.2 km) Päivi Hannula 15 - 26.25 (5.05)
3 - (5.5 km) Merja Sundman 20 - 29.09 (5.18)
4 - (6.3 km) Mervi Rosten 10 - 28.28 (4.31)
5 - (9.2 km) Mirjam Tynkkynen 12 - 40.47 (4.26)
9) 203 Teivo Stayers 2 2.42.46 (+25.13)
1 - (8.5 km) Kirsti Ilomäki 17 - 40.37 (4.47)
2 - (5.2 km) Noora Nyrö 8 - 25.05 (4.49)
3 - (5.5 km) Eeva-Maria Karppanen 5 - 25.16 (4.36)
4 - (6.3 km) Anna Leino 13 - 28.57 (4.36)
5 - (9.2 km) Jenni Kuusela 18 - 42.51 (4.39)
10) 216 Liikuttavat Sastamala 1 2.43.29 (+25.56)
1 - (8.5 km) Päivi Tryyki 10 - 36.55 (4.21)
2 - (5.2 km) Heidi Ratilainen 20 - 27.24 (5.16)
3 - (5.5 km) Marja-Leena Liuksiala 17 - 28.59 (5.16)
4 - (6.3 km) Jaana Hynnä 11 - 28.34 (4.32)
5 - (9.2 km) Päivi Mäkelä 15 - 41.37 (4.31)
11) 258 Juniorit 1 2.45.36 (+28.03)
1 - (8.5 km) Tuomas Lehtoranta 35 - 42.20 (4.59)
2 - (5.2 km) Piia Suomalainen 27 - 27.56 (5.22)
3 - (5.5 km) Teemu Niemi 11 - 27.35 (5.01)
4 - (6.3 km) Kari Syvänen 30 - 31.02 (4.56)
5 - (9.2 km) Lasse Lempainen 4 - 36.43 (3.59)
12) 156 Vatajankosken Sähkö Oy 1 2.46.04 (+28.31)
1 - (8.5 km) Rajahalme Reijo 3 - 34.19 (4.02)
2 - (5.2 km) Lindsted Marja 35 - 28.45 (5.32)
3 - (5.5 km) Marttila Juha 30 - 30.18 (5.31)
4 - (6.3 km) Väissi Ville 32 - 31.08 (4.57)
5 - (9.2 km) Hiltunen Pasi 14 - 41.34 (4.31)
13) 212 Kunnon Piirittäjät 1 2.47.24 (+29.51)
1 - (8.5 km) Hely Järvinen 23 - 40.57 (4.49)
2 - (5.2 km) Pirkko Savonheimo 14 - 26.23 (5.04)
3 - (5.5 km) Jenni Ketto-Pirttimaa 19 - 29.05 (5.17)
4 - (6.3 km) Susanna Ylihärsilä 9 - 28.02 (4.27)
5 - (9.2 km) Susanna Asp 20 - 42.57 (4.40)
14) 208 Häjyt 1 2.49.01 (+31.28)
1 - (8.5 km) Katja Hautala 30 - 41.30 (4.53)
2 - (5.2 km) Päivi Hakala 38 - 29.02 (5.35)
3 - (5.5 km) Hannele Takala 25 - 29.50 (5.25)
4 - (6.3 km) Kirsi Rannanjärvi 16 - 29.34 (4.42)
5 - (9.2 km) Ritva Mäki-Mantila-Pasanen 6 - 39.05 (4.15)
15) 242 Ikaalisten kaupunki 1 2.49.06 (+31.33)
1 - (8.5 km) Maria Ahlvik 19 - 40.43 (4.47)
2 - (5.2 km) Riitta Heinonen 28 - 27.57 (5.23)
3 - (5.5 km) Mirja Ojanen 15 - 28.52 (5.15)
4 - (6.3 km) Tiina Äijälä 29 - 31.00 (4.55)
5 - (9.2 km) Tuula Salminen 9 - 40.34 (4.25)
16) 221 Tyyli-Lyylit 1 2.50.20 (+32.47)
1 - (8.5 km) Outi Seppä 5 - 36.08 (4.15)
2 - (5.2 km) Eeva Linnainmaa 35 - 28.45 (5.32)
3 - (5.5 km) Elisa Tuomisto 21 - 29.12 (5.19)
4 - (6.3 km) Hanna Niinimäki 31 - 31.07 (4.56)
5 - (9.2 km) Sari Yli-Nikkilä 32 - 45.08 (4.54)
17) 217 Euran Superottelijat 1 2.50.38 (+33.05)
1 - (8.5 km) Merja Valtanen 27 - 41.20 (4.52)
2 - (5.2 km) Milla Tainio 11 - 25.48 (4.58)
3 - (5.5 km) Sari Jokinen 9 - 27.27 (4.59)
4 - (6.3 km) Anne Heino 14 - 29.18 (4.39)
5 - (9.2 km) Anne Saari 40 - 46.45 (5.05)
18) 255 Seinäjoen keskussairaala 1 2.51.12 (+33.39)
1 - (8.5 km) Ebeling Mattias 12 - 37.15 (4.23)
2 - (5.2 km) Järvenpää Elina 30 - 28.13 (5.26)
3 - (5.5 km) Oosi Minna 22 - 29.29 (5.22)
4 - (6.3 km) Välimäki Vesa 40 - 32.47 (5.12)
5 - (9.2 km) Pulli Pauli 23 - 43.28 (4.43)
19) 200 Porin Yleisurheilu 1 2.51.27 (+33.54)
1 - (8.5 km) Sanna Sairio 53 - 44.30 (5.14)
2 - (5.2 km) Anni-Kaisa Mäkipää 10 - 25.37 (4.56)
3 - (5.5 km) Noora Nieminen 12 - 27.56 (5.05)
4 - (6.3 km) Laura Valli 15 - 29.26 (4.40)
5 - (9.2 km) Linda Katila 26 - 43.58 (4.47)
20) 215 Karhumaratoonarit 1 2.51.59 (+34.26)
1 - (8.5 km) Nina Palojärvi 43 - 43.13 (5.05)
2 - (5.2 km) Ulrika Nieminen 13 - 26.18 (5.03)
3 - (5.5 km) Solja Jussila 35 - 30.45 (5.35)
4 - (6.3 km) Susanna Saarinen 19 - 29.43 (4.43)
5 - (9.2 km) Anne Varis 17 - 42.00 (4.34)
21) 223 Åbolandsuthållighet 1 2.52.49 (+35.16)
1 - (8.5 km) Ella Schröder 22 - 40.55 (4.49)
2 - (5.2 km) Emma Lindroos 23 - 27.53 (5.22)
3 - (5.5 km) Emma Liljeroth 31 - 30.25 (5.32)
4 - (6.3 km) Sofia Penger 25 - 30.44 (4.53)
5 - (9.2 km) Frida Lönnberg 19 - 42.52 (4.40)
22) 153 Patrian Nandit,Linnavuori 2 2.55.35 (+38.02)
1 - (8.5 km) Pekka Pohjanperä 39 - 42.55 (5.03)
2 - (5.2 km) Jari Ahola 12 - 26.06 (5.01)
3 - (5.5 km) Tomi Multanen 23 - 29.48 (5.25)
4 - (6.3 km) Pasi Jääskeläinen 26 - 30.49 (4.53)
5 - (9.2 km) Kari Multanen 36 - 45.57 (5.00)
23) 236 Kipketterät 1/SATSHP 1 2.55.43 (+38.10)
1 - (8.5 km) Mirva Asp 11 - 37.00 (4.21)
2 - (5.2 km) Elisa Näyrä 40 - 29.24 (5.39)
3 - (5.5 km) Susanna Tommila 38 - 31.04 (5.39)
4 - (6.3 km) Päivi Välimäki 38 - 32.27 (5.09)
5 - (9.2 km) Marja Uotila 35 - 45.48 (4.59)
24) 158 Vedon Kuntoilijat 1 2.55.54 (+38.21)
1 - (8.5 km) Harry Sookari 31 - 41.40 (4.54)
2 - (5.2 km) MarkoFagerlund 6 - 24.54 (4.47)
3 - (5.5 km) Olavi Nummi 37 - 30.56 (5.37)
4 - (6.3 km) Arto Rantanen 41 - 32.48 (5.12)
5 - (9.2 km) Juha Joopi 33 - 45.36 (4.57)
25) 234 Ikaalisten Kylpylä 1 2.56.15 (+38.42)
1 - (8.5 km) Pia Kiviluoma 36 - 42.25 (4.59)
2 - (5.2 km) Camilla Kirsilä 61 - 32.59 (6.21)
3 - (5.5 km) Anne Ylinen 13 - 28.07 (5.07)
4 - (6.3 km) Marika Kallio 36 - 31.46 (5.03)
5 - (9.2 km) Pia Lappalainen 13 - 40.58 (4.27)
26) 159 Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky 1 2.57.04 (+39.31)
1 - (8.5 km) Petteri Tuura 9 - 36.42 (4.19)
2 - (5.2 km) Jukka Ruoho 54 - 31.56 (6.08)
3 - (5.5 km) Raine Ylikoski 43 - 32.00 (5.49)
4 - (6.3 km) Timo Walli 7 - 27.26 (4.21)
5 - (9.2 km) Pasi Savolainen 46 - 49.00 (5.20)
27) 210 RC Peräsin 1 2.57.20 (+39.47)
1 - (8.5 km) Tuula Andreasen 37 - 42.35 (5.01)
2 - (5.2 km) Kaisa Heikkilä 17 - 27.02 (5.12)
3 - (5.5 km) Merja Helkelä 16 - 28.56 (5.16)
4 - (6.3 km) Sanna Laakso 23 - 30.34 (4.51)
5 - (9.2 km) Anna Karenius 43 - 48.13 (5.14)
28) 155 Vassin Vauhdikkaat 1 2.59.47 (+42.14)
1 - (8.5 km) Kari Liuksiala 26 - 41.15 (4.51)
2 - (5.2 km) Päivi Haavisto 42 - 30.12 (5.48)
3 - (5.5 km) Marika Pakarinen 41 - 31.43 (5.46)
4 - (6.3 km) Eija Tuomi 42 - 32.55 (5.13)
5 - (9.2 km) Timo Helenius 25 - 43.42 (4.45)
29) 256 Satakunnan TE-keskus 1 2.59.57 (+42.24)
1 - (8.5 km) Ari Nummelin 64 - 46.37 (5.29)
2 - (5.2 km) Pertti Laiho 19 - 27.11 (5.14)
3 - (5.5 km) Maija Saari 26 - 30.04 (5.28)
4 - (6.3 km) Jarmo Rantala 21 - 29.55 (4.45)
5 - (9.2 km) Timo Aro 37 - 46.10 (5.01)
30) 250 UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro 1 2.59.58 (+42.25)
1 - (8.5 km) Juha Luoto 16 - 40.20 (4.45)
2 - (5.2 km) Jarno Karlsson 57 - 32.16 (6.12)
3 - (5.5 km) Juhani Tittonen 39 - 31.04 (5.39)
4 - (6.3 km) Toni Koski 35 - 31.38 (5.01)
5 - (9.2 km) Jari Moisanen 30 - 44.40 (4.51)
31) 218 NalleKarhut-Naaraat 1 2.59.59 (+42.26)
1 - (8.5 km) Minna Lehtonen 7 - 36.30 (4.18)
2 - (5.2 km) Päivi Kallio 37 - 28.56 (5.34)
3 - (5.5 km) Susanna Lehtonen 34 - 30.33 (5.33)
4 - (6.3 km) Tiina mäkelä 47 - 35.03 (5.34)
5 - (9.2 km) Mari Rasimus 45 - 48.57 (5.19)
32) 87 Technip Offshore Finland 1 3.00.37 (+43.04)
1 - (8.5 km) Jarl Kaila 63 - 46.25 (5.28)
2 - (5.2 km) Oskari Hakala 16 - 26.29 (5.06)
3 - (5.5 km) Antti Nikkarikoski 14 - 28.20 (5.09)
4 - (6.3 km) Tarmo Timonen 42 - 32.48 (5.12)
5 - (9.2 km) Timo Kahala 38 - 46.35 (5.04)
33) 154 TEAM ACTION 1 3.00.53 (+43.20)
1 - (8.5 km) Janne Oinonen 47 - 43.23 (5.06)
2 - (5.2 km) Virpi Toppinen 46 - 30.36 (5.53)
3 - (5.5 km) Elina Harju 60 - 35.39 (6.29)
4 - (6.3 km) Kimmo Sten 8 - 27.35 (4.23)
5 - (9.2 km) Jone Puputti 24 - 43.40 (4.45)
34) 111 Itella Pori 1 3.01.57 (+44.24)
1 - (8.5 km) Tarmo Santamaa 46 - 43.21 (5.06)
2 - (5.2 km) Matti Brander 22 - 27.44 (5.20)
3 - (5.5 km) Timo Honkasalo 53 - 33.43 (6.08)
4 - (6.3 km) Kari Varjus 5 - 26.51 (4.16)
5 - (9.2 km) Jan Appelö 51 - 50.18 (5.28)
35) 224 Marathonkoulu Pori 1 3.02.08 (+44.35)
1 - (8.5 km) Anne Lempinen 52 - 44.01 (5.11)
2 - (5.2 km) Maija Ojanen 23 - 27.53 (5.22)
3 - (5.5 km) Heli Valtonen 28 - 30.12 (5.29)
4 - (6.3 km) Maija-Riitta Iso-Ilomäki 55 - 36.36 (5.49)
5 - (9.2 km) Jaana Mansikka-Aho 22 - 43.26 (4.43)
36) 157 NEAPO Oy 1 3.02.51 (+45.18)
1 - (8.5 km) Tommi Konttila 29 - 41.29 (4.53)
2 - (5.2 km) Taru Muotka 58 - 32.21 (6.13)
3 - (5.5 km) Tuula Rantanen 61 - 35.48 (6.31)
4 - (6.3 km) Mikko Moisalo 12 - 28.50 (4.35)
5 - (9.2 km) Juha Lahtivuori 29 - 44.23 (4.49)
37) 118 Digia Pori 1 3.04.01 (+46.28)
1 - (8.5 km) Teppo Eeva 55 - 45.28 (5.21)
2 - (5.2 km) Jarmo Niinisalo 43 - 30.17 (5.49)
3 - (5.5 km) Teemu Koskinen 42 - 31.46 (5.47)
4 - (6.3 km) Santeri Vesalainen 27 - 30.52 (4.54)
5 - (9.2 km) Juha Välimäki 34 - 45.38 (4.58)
38) 209 Veikottaret 1 3.04.26 (+46.53)
1 - (8.5 km) Jasu Satu 49 - 43.27 (5.07)
2 - (5.2 km) Rauvola Merja 28 - 27.57 (5.23)
3 - (5.5 km) Nieminen Laura 33 - 30.27 (5.32)
4 - (6.3 km) Vaahtera Maarit 39 - 32.28 (5.09)
5 - (9.2 km) Arvo Kirsi 50 - 50.07 (5.27)
39) 253 SCHENKER CARGO OY 1 3.04.35 (+47.02)
1 - (8.5 km) Arto Viljanen 45 - 43.20 (5.06)
2 - (5.2 km) Arto Koivusalo 49 - 31.11 (6.00)
3 - (5.5 km) Kimmo Jacklin 10 - 27.29 (5.00)
4 - (6.3 km) HarriTuominen 24 - 30.43 (4.53)
5 - (9.2 km) MIkko Sillanpää 59 - 51.52 (5.38)
40) 219 Vaasan NaMit 1 3.05.24 (+47.51)
1 - (8.5 km) Raili Koskinen 48 - 43.25 (5.06)
2 - (5.2 km) Raija Svarvar 52 - 31.30 (6.03)
3 - (5.5 km) Riitta Koski 46 - 32.28 (5.54)
4 - (6.3 km) Anna-Maria Lae 33 - 31.10 (4.57)
5 - (9.2 km) Anna-Maija Koskela 41 - 46.51 (5.06)
41) 222 Tyyli-Lyylit 2 3.05.59 (+48.26)
1 - (8.5 km) Ulla Lehto 34 - 42.15 (4.58)
2 - (5.2 km) Ilona Tuokko 58 - 32.21 (6.13)
3 - (5.5 km) Tiina Linnainmaa 39 - 31.23 (5.42)
4 - (6.3 km) Pia Oittinen 28 - 30.59 (4.55)
5 - (9.2 km) Heidi Sarvijärvi 47 - 49.01 (5.20)
42) 243 Noormarkun Tossualmat 1 3.06.59 (+49.26)
1 - (8.5 km) Riitta Pöysti 33 - 42.05 (4.57)
2 - (5.2 km) Raija Ylikoski 45 - 30.21 (5.50)
3 - (5.5 km) Marja-Reetta Anttila 72 - 40.35 (7.23)
4 - (6.3 km) Minna Peltola 44 - 33.20 (5.17)
5 - (9.2 km) Anita Nurmela 10 - 40.38 (4.25)
43) 160 Seniorit 1 3.07.24 (+49.51)
1 - (8.5 km) Jyrki Haikonen 14 - 37.21 (4.24)
2 - (5.2 km) Eeva-Liisa Sävelä 23 - 27.53 (5.22)
3 - (5.5 km) Teemu Joutsi 56 - 34.55 (6.21)
4 - (6.3 km) Alexandr Murashev 58 - 37.33 (5.58)
5 - (9.2 km) Jorma Hannukainen 49 - 49.42 (5.24)
44) 206 Kuus-Nolla 1 3.10.09 (+52.36)
1 - (8.5 km) Arja Vestola 28 - 41.28 (4.53)
2 - (5.2 km) Tuija Rantalainen 63 - 33.31 (6.27)
3 - (5.5 km) Terhi Rantalainen 44 - 32.05 (5.50)
4 - (6.3 km) Taina Koistinen 37 - 32.22 (5.08)
5 - (9.2 km) Arja Rantalainen 52 - 50.43 (5.31)
45) 247 Schaumanin Urheilijat ry 1 3.10.39 (+53.06)
1 - (8.5 km) Pellinen Sari 62 - 46.24 (5.28)
2 - (5.2 km) Granberg Eva 51 - 31.23 (6.02)
3 - (5.5 km) Rönnqvist Teija 58 - 35.29 (6.27)
4 - (6.3 km) Finström Päivi 45 - 33.21 (5.18)
5 - (9.2 km) Lahdenperä Tuula 27 - 44.02 (4.47)
46) 102 Osuuskauppa Keula 1 3.11.28 (+53.55)
1 - (8.5 km) Kati Haromo 38 - 42.45 (5.02)
2 - (5.2 km) Pasi Suominen 21 - 27.34 (5.18)
3 - (5.5 km) Taisa Suoniemi 27 - 30.05 (5.28)
4 - (6.3 km) Maija Elo 65 - 40.21 (6.24)
5 - (9.2 km) Sari Niemi 53 - 50.43 (5.31)
47) 72 Kuljetus M.Kuivakoski Oy 1 3.11.58 (+54.25)
1 - (8.5 km) Paavo Hakala 60 - 46.15 (5.26)
2 - (5.2 km) Aimo Hakala 31 - 28.19 (5.27)
3 - (5.5 km) Jarkko Kuusisto 70 - 39.31 (7.11)
4 - (6.3 km) Pasi Kuivakoski 46 - 33.47 (5.22)
5 - (9.2 km) Matti Kuivakoski 28 - 44.06 (4.48)
48) 93 A.Ahlström Osakeyhtiö 1 3.11.59 (+54.26)
1 - (8.5 km) Timo Viinamäki 24 - 41.00 (4.49)
2 - (5.2 km) Anniina Vuohijoki 69 - 34.32 (6.38)
3 - (5.5 km) Tiina Rajala 59 - 35.36 (6.28)
4 - (6.3 km) Ville Pasanen 54 - 35.58 (5.43)
5 - (9.2 km) Mikko Koskiahde 31 - 44.53 (4.53)
49) 246 Rauman seudun päivystyksen tytöt 1 3.12.06 (+54.33)
1 - (8.5 km) Päivi Hacklin 18 - 40.40 (4.47)
2 - (5.2 km) Päivi Peltoniemi 33 - 28.38 (5.30)
3 - (5.5 km) Jaana Raunela 47 - 32.30 (5.55)
4 - (6.3 km) Mari Salmi 59 - 38.31 (6.07)
5 - (9.2 km) Sari Nevanpää 58 - 51.47 (5.38)
50) 227 Oras 1 3.12.07 (+54.34)
1 - (8.5 km) Sanna Vuori 41 - 42.59 (5.03)
2 - (5.2 km) Merja Kiiskilä 18 - 27.08 (5.13)
3 - (5.5 km) Heli Vidqvist 54 - 34.42 (6.19)
4 - (6.3 km) Maarit Nieminen 52 - 35.41 (5.40)
5 - (9.2 km) Sari Adolfsson 56 - 51.37 (5.37)
51) 237 Säkylän kunta 1 3.12.23 (+54.50)
1 - (8.5 km) Merja Ääri 51 - 43.45 (5.09)
2 - (5.2 km) Eija Liesmäki 34 - 28.42 (5.31)
3 - (5.5 km) Heidi Mäkitalo 18 - 29.04 (5.17)
4 - (6.3 km) Mirja Hänninen 68 - 41.13 (6.33)
5 - (9.2 km) Sari Seppälä 48 - 49.39 (5.24)
52) 259 Länsi-Suomen Diakonialaitos 1 3.12.30 (+54.57)
1 - (8.5 km) Merja Laihonen 40 - 42.58 (5.03)
2 - (5.2 km) Minna Jalava 60 - 32.25 (6.14)
3 - (5.5 km) Pia Villa 55 - 34.47 (6.19)
4 - (6.3 km) Teija Tuulensuu 17 - 29.34 (4.42)
5 - (9.2 km) Hannu Piiroinen 61 - 52.46 (5.44)
53) 241 Luvian kunta 1 3.16.24 (+58.51)
1 - (8.5 km) Eija Uusi-Esko 59 - 46.00 (5.25)
2 - (5.2 km) Outi Fagerlund 62 - 33.12 (6.23)
3 - (5.5 km) Heli Kallio 35 - 30.33 (5.33)
4 - (6.3 km) Anne Fagerlund 64 - 39.58 (6.21)
5 - (9.2 km) Henna repo 39 - 46.41 (5.04)
54) 207 KunnonKohentajat 1 3.16.55 (+59.22)
1 - (8.5 km) Liisa Tuovinen 58 - 45.55 (5.24)
2 - (5.2 km) Piia Haapanen 55 - 32.04 (6.10)
3 - (5.5 km) Katja Renko 45 - 32.26 (5.54)
4 - (6.3 km) Marjo Annila 60 - 38.31 (6.07)
5 - (9.2 km) Riitta Korri 42 - 47.59 (5.13)
55) 248 TVO 1 3.17.27 (+59.54)
1 - (8.5 km) Katja Alapeteri 54 - 44.38 (5.15)
2 - (5.2 km) Anna Raitanen 47 - 30.55 (5.57)
3 - (5.5 km) Karla Salonen 57 - 34.58 (6.21)
4 - (6.3 km) Nina Luukka 48 - 35.12 (5.35)
5 - (9.2 km) Hanna Kajander 57 - 51.44 (5.37)
56) 252 Inspecta 2 3.17.36 (+1.00.03)
1 - (8.5 km) Jari Rytkönen 68 - 51.16 (6.02)
2 - (5.2 km) Sami Elomaa 53 - 31.42 (6.06)
3 - (5.5 km) Asmo Näyrä 50 - 32.46 (5.57)
4 - (6.3 km) Hannele Korhonen 63 - 39.53 (6.20)
5 - (9.2 km) Saku Teperi 16 - 41.59 (4.34)
57) 150 Aker Offshore 1 3.19.07 (+1.01.34)
1 - (8.5 km) Mäkelä Mika 56 - 45.40 (5.22)
2 - (5.2 km) Saarni Ilkka 72 - 37.52 (7.17)
3 - (5.5 km) Rintala Sari 65 - 36.52 (6.42)
4 - (6.3 km) Paattilammi Tomi 50 - 35.20 (5.37)
5 - (9.2 km) Luotonen Mika 21 - 43.23 (4.43)
58) 240 Rauman kaupungin ja Rauman oikeusaputoimiston jouk 2 3.19.27 (+1.01.54)
1 - (8.5 km) Marja-Leena Saramo 61 - 46.18 (5.27)
2 - (5.2 km) Anita Lindroos 65 - 33.40 (6.28)
3 - (5.5 km) Kirsi Lehti 48 - 32.30 (5.55)
4 - (6.3 km) Johanna Suokanto 53 - 35.51 (5.41)
5 - (9.2 km) Taina Kääntee 55 - 51.08 (5.33)
59) 249 Sotka 1 3.19.35 (+1.02.02)
1 - (8.5 km) Jani Länsimäki 20 - 40.46 (4.48)
2 - (5.2 km) Kati Merimaa 73 - 39.07 (7.31)
3 - (5.5 km) Jahi Haavasoja 48 - 32.35 (5.55)
4 - (6.3 km) Dan Länsimäki 34 - 31.31 (5.00)
5 - (9.2 km) Sami Leppänen 69 - 55.36 (6.03)
60) 214 Mäntyluodon Kirin Kipittäjät 1 3.20.44 (+1.03.11)
1 - (8.5 km) Mari Meura 50 - 43.30 (5.07)
2 - (5.2 km) Katriina Salomaa 26 - 27.55 (5.22)
3 - (5.5 km) Piia Hallikainen 52 - 33.16 (6.03)
4 - (6.3 km) Tiia Viljanen 72 - 42.06 (6.41)
5 - (9.2 km) Paula Hakamäki 65 - 53.57 (5.52)
61) 213 APK -maratoonarit 1 3.24.44 (+1.07.11)
1 - (8.5 km) Aino Sirkka 57 - 45.50 (5.24)
2 - (5.2 km) Eva Kuusisto 56 - 32.06 (6.10)
3 - (5.5 km) Elina Suominen 68 - 37.44 (6.52)
4 - (6.3 km) Niina Minkkinen 55 - 35.58 (5.43)
5 - (9.2 km) Anne Niemi 62 - 53.06 (5.46)
62) 244 PISAn Juoksujalat 1 3.26.11 (+1.08.38)
1 - (8.5 km) Nissinen Ulla 44 - 43.18 (5.06)
2 - (5.2 km) Riikilä Tuire 67 - 33.59 (6.32)
3 - (5.5 km) Mäenpää Leila 69 - 39.03 (7.06)
4 - (6.3 km) Niemi Kirsi 57 - 37.28 (5.57)
5 - (9.2 km) Einola Kristiina 60 - 52.23 (5.42)
63) 254 AREVA NP OL3 1 3.26.34 (+1.09.01)
1 - (8.5 km) Jouni Taipale 32 - 41.59 (4.56)
2 - (5.2 km) Michel Janot 44 - 30.18 (5.50)
3 - (5.5 km) Frédéric Juteau 71 - 40.11 (7.18)
4 - (6.3 km) Herve Denjou 22 - 30.03 (4.46)
5 - (9.2 km) Jean-Luc Robert 73 - 1.04.03 (6.58)
64) 225 Länsi-Suomen Taloustuki 1 3.26.39 (+1.09.06)
1 - (8.5 km) Heidi Seppälä 25 - 41.10 (4.51)
2 - (5.2 km) Anne Lepistö 64 - 33.39 (6.28)
3 - (5.5 km) Sari Setälä 64 - 36.13 (6.35)
4 - (6.3 km) Saara Blomqvist 66 - 40.29 (6.26)
5 - (9.2 km) Sari Kanerva 68 - 55.08 (6.00)
65) 233 Kipketterät 2 3.26.42 (+1.09.09)
1 - (8.5 km) Elina Höckert 67 - 50.13 (5.54)
2 - (5.2 km) Karoliina Väisänen 48 - 30.59 (5.58)
3 - (5.5 km) Terhi Pakkanen 29 - 30.16 (5.30)
4 - (6.3 km) Satu Sandroos 71 - 41.54 (6.39)
5 - (9.2 km) Heidi Hämäläinen 63 - 53.20 (5.48)
66) 229 Laitakaupungin Leidit 1 3.27.14 (+1.09.41)
1 - (8.5 km) Sirpa Poskiparta 70 - 52.03 (6.07)
2 - (5.2 km) Anita Rapp 39 - 29.21 (5.39)
3 - (5.5 km) Anne-Eliise Mattila 62 - 35.59 (6.33)
4 - (6.3 km) Eija Luhtala 51 - 35.34 (5.39)
5 - (9.2 km) Liisa Rajamäki 66 - 54.17 (5.54)
67) 257 Passeli Ohjelmat Oy 1 3.28.16 (+1.10.43)
1 - (8.5 km) Marja Metsänkylä 42 - 43.10 (5.05)
2 - (5.2 km) Janne Hipeli 70 - 34.42 (6.40)
3 - (5.5 km) Antti Lehtonen 66 - 37.19 (6.47)
4 - (6.3 km) Mikko Rosengren 62 - 39.43 (6.18)
5 - (9.2 km) Jari Fast 64 - 53.22 (5.48)
68) 228 Miss Malmilos 1 3.29.25 (+1.11.52)
1 - (8.5 km) Päivi Raunio 65 - 49.09 (5.47)
2 - (5.2 km) Riitta Vuorio 32 - 28.27 (5.28)
3 - (5.5 km) Sirpa Ruohonen 51 - 33.06 (6.01)
4 - (6.3 km) Satu Nurmi 69 - 41.30 (6.35)
5 - (9.2 km) Tuula Viheroja 70 - 57.13 (6.13)
69) 232 Valkeakoski-opisto 1 3.30.34 (+1.13.01)
1 - (8.5 km) Annina Ärölä 71 - 52.25 (6.10)
2 - (5.2 km) Reeta Tenhola 71 - 35.10 (6.46)
3 - (5.5 km) Johanna Garant 63 - 36.01 (6.33)
4 - (6.3 km) Jenni Rinne 60 - 38.38 (6.08)
5 - (9.2 km) Essi Järvinen 44 - 48.20 (5.15)
70) 245 Eurajoen naisopet 0 3.32.22 (+1.14.49)
1 - (8.5 km) Päivi Kares 73 - 54.22 (6.24)
2 - (5.2 km) Johanna Nurmi 66 - 33.52 (6.31)
