Sija nro Joukkueen nimi Aika Erotus
1) 201 Forssan Salama 1 32.10 (+00.00)
1 - (8.5 km) Anna-Mari Määttänen 1 - 32.10 (3.47)
2) 204 Turun Urheiluliitto 1 32.36 (+00.26)
1 - (8.5 km) Andreina Byrd 2 - 32.36 (3.50)
3) 202 Teivo Stayers 1 34.19 (+02.09)
1 - (8.5 km) Satu Auvinen 3 - 34.19 (4.02)
4) 156 Vatajankosken Sähkö Oy 1 34.19 (+02.09)
1 - (8.5 km) Rajahalme Reijo 3 - 34.19 (4.02)
5) 221 Tyyli-Lyylit 1 36.08 (+03.58)
1 - (8.5 km) Outi Seppä 5 - 36.08 (4.15)
6) 205 Turun Urheiluliitto 2 36.09 (+03.59)
1 - (8.5 km) Heta Jalonen 6 - 36.09 (4.15)
7) 218 NalleKarhut-Naaraat 1 36.30 (+04.20)
1 - (8.5 km) Minna Lehtonen 7 - 36.30 (4.18)
8) 152 Patrian Nandit,Linnavuori 1 36.33 (+04.23)
1 - (8.5 km) Petri Yli-Lankoski 8 - 36.33 (4.18)
9) 159 Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky 1 36.42 (+04.32)
1 - (8.5 km) Petteri Tuura 9 - 36.42 (4.19)
10) 216 Liikuttavat Sastamala 1 36.55 (+04.45)
1 - (8.5 km) Päivi Tryyki 10 - 36.55 (4.21)
11) 236 Kipketterät 1/SATSHP 1 37.00 (+04.50)
1 - (8.5 km) Mirva Asp 11 - 37.00 (4.21)
12) 255 Seinäjoen keskussairaala 1 37.15 (+05.05)
1 - (8.5 km) Ebeling Mattias 12 - 37.15 (4.23)
13) 151 Luonetjärven varuskunta 1 37.16 (+05.06)
1 - (8.5 km) Ari Hellsten 13 - 37.16 (4.23)
14) 160 Seniorit 1 37.21 (+05.11)
1 - (8.5 km) Jyrki Haikonen 14 - 37.21 (4.24)
15) 220 VSVU 1 37.30 (+05.20)
1 - (8.5 km) Sari Koivu 15 - 37.30 (4.25)
16) 250 UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro 1 40.20 (+08.10)
1 - (8.5 km) Juha Luoto 16 - 40.20 (4.45)
17) 203 Teivo Stayers 2 40.37 (+08.27)
1 - (8.5 km) Kirsti Ilomäki 17 - 40.37 (4.47)
18) 246 Rauman seudun päivystyksen tytöt 1 40.40 (+08.30)
1 - (8.5 km) Päivi Hacklin 18 - 40.40 (4.47)
19) 242 Ikaalisten kaupunki 1 40.43 (+08.33)
1 - (8.5 km) Maria Ahlvik 19 - 40.43 (4.47)
20) 249 Sotka 1 40.46 (+08.36)
1 - (8.5 km) Jani Länsimäki 20 - 40.46 (4.48)
21) 238 Seinäjoen keskussairaala 1 40.50 (+08.40)
1 - (8.5 km) Lehtola Armi 21 - 40.50 (4.48)
22) 223 Åbolandsuthållighet 1 40.55 (+08.45)
1 - (8.5 km) Ella Schröder 22 - 40.55 (4.49)
23) 212 Kunnon Piirittäjät 1 40.57 (+08.47)
1 - (8.5 km) Hely Järvinen 23 - 40.57 (4.49)
24) 93 A.Ahlström Osakeyhtiö 1 41.00 (+08.50)
1 - (8.5 km) Timo Viinamäki 24 - 41.00 (4.49)
25) 225 Länsi-Suomen Taloustuki 1 41.10 (+09.00)
1 - (8.5 km) Heidi Seppälä 25 - 41.10 (4.51)
26) 155 Vassin Vauhdikkaat 1 41.15 (+09.05)
1 - (8.5 km) Kari Liuksiala 26 - 41.15 (4.51)
27) 217 Euran Superottelijat 1 41.20 (+09.10)
1 - (8.5 km) Merja Valtanen 27 - 41.20 (4.52)
28) 206 Kuus-Nolla 1 41.28 (+09.18)
1 - (8.5 km) Arja Vestola 28 - 41.28 (4.53)
29) 157 NEAPO Oy 1 41.29 (+09.19)
1 - (8.5 km) Tommi Konttila 29 - 41.29 (4.53)
30) 208 Häjyt 1 41.30 (+09.20)
1 - (8.5 km) Katja Hautala 30 - 41.30 (4.53)
31) 158 Vedon Kuntoilijat 1 41.40 (+09.30)
1 - (8.5 km) Harry Sookari 31 - 41.40 (4.54)
32) 254 AREVA NP OL3 1 41.59 (+09.49)
1 - (8.5 km) Jouni Taipale 32 - 41.59 (4.56)
33) 243 Noormarkun Tossualmat 1 42.05 (+09.55)
1 - (8.5 km) Riitta Pöysti 33 - 42.05 (4.57)
34) 222 Tyyli-Lyylit 2 42.15 (+10.05)
1 - (8.5 km) Ulla Lehto 34 - 42.15 (4.58)
35) 258 Juniorit 1 42.20 (+10.10)
1 - (8.5 km) Tuomas Lehtoranta 35 - 42.20 (4.59)
36) 234 Ikaalisten Kylpylä 1 42.25 (+10.15)
1 - (8.5 km) Pia Kiviluoma 36 - 42.25 (4.59)
37) 210 RC Peräsin 1 42.35 (+10.25)
1 - (8.5 km) Tuula Andreasen 37 - 42.35 (5.01)
38) 102 Osuuskauppa Keula 1 42.45 (+10.35)
1 - (8.5 km) Kati Haromo 38 - 42.45 (5.02)
39) 153 Patrian Nandit,Linnavuori 2 42.55 (+10.45)
1 - (8.5 km) Pekka Pohjanperä 39 - 42.55 (5.03)
40) 259 Länsi-Suomen Diakonialaitos 1 42.58 (+10.48)
1 - (8.5 km) Merja Laihonen 40 - 42.58 (5.03)
41) 227 Oras 1 42.59 (+10.49)
1 - (8.5 km) Sanna Vuori 41 - 42.59 (5.03)
42) 257 Passeli Ohjelmat Oy 1 43.10 (+11.00)
1 - (8.5 km) Marja Metsänkylä 42 - 43.10 (5.05)
43) 215 Karhumaratoonarit 1 43.13 (+11.03)
1 - (8.5 km) Nina Palojärvi 43 - 43.13 (5.05)
44) 244 PISAn Juoksujalat 1 43.18 (+11.08)
1 - (8.5 km) Nissinen Ulla 44 - 43.18 (5.06)
45) 253 SCHENKER CARGO OY 1 43.20 (+11.10)
1 - (8.5 km) Arto Viljanen 45 - 43.20 (5.06)
46) 111 Itella Pori 1 43.21 (+11.11)
1 - (8.5 km) Tarmo Santamaa 46 - 43.21 (5.06)
47) 154 TEAM ACTION 1 43.23 (+11.13)
1 - (8.5 km) Janne Oinonen 47 - 43.23 (5.06)
48) 219 Vaasan NaMit 1 43.25 (+11.15)
1 - (8.5 km) Raili Koskinen 48 - 43.25 (5.06)
49) 209 Veikottaret 1 43.27 (+11.17)
1 - (8.5 km) Jasu Satu 49 - 43.27 (5.07)
50) 214 Mäntyluodon Kirin Kipittäjät 1 43.30 (+11.20)
1 - (8.5 km) Mari Meura 50 - 43.30 (5.07)
51) 237 Säkylän kunta 1 43.45 (+11.35)
1 - (8.5 km) Merja Ääri 51 - 43.45 (5.09)
52) 224 Marathonkoulu Pori 1 44.01 (+11.51)
1 - (8.5 km) Anne Lempinen 52 - 44.01 (5.11)
53) 200 Porin Yleisurheilu 1 44.30 (+12.20)
1 - (8.5 km) Sanna Sairio 53 - 44.30 (5.14)
54) 248 TVO 1 44.38 (+12.28)
1 - (8.5 km) Katja Alapeteri 54 - 44.38 (5.15)
55) 118 Digia Pori 1 45.28 (+13.18)
1 - (8.5 km) Teppo Eeva 55 - 45.28 (5.21)
56) 150 Aker Offshore 1 45.40 (+13.30)
1 - (8.5 km) Mäkelä Mika 56 - 45.40 (5.22)
57) 213 APK -maratoonarit 1 45.50 (+13.40)
1 - (8.5 km) Aino Sirkka 57 - 45.50 (5.24)
58) 207 KunnonKohentajat 1 45.55 (+13.45)
1 - (8.5 km) Liisa Tuovinen 58 - 45.55 (5.24)
59) 241 Luvian kunta 1 46.00 (+13.50)
1 - (8.5 km) Eija Uusi-Esko 59 - 46.00 (5.25)
60) 72 Kuljetus M.Kuivakoski Oy 1 46.15 (+14.05)
1 - (8.5 km) Paavo Hakala 60 - 46.15 (5.26)
61) 240 Rauman kaupungin ja Rauman oikeusaputoimiston jouk 2 46.18 (+14.08)
1 - (8.5 km) Marja-Leena Saramo 61 - 46.18 (5.27)
62) 247 Schaumanin Urheilijat ry 1 46.24 (+14.14)
1 - (8.5 km) Pellinen Sari 62 - 46.24 (5.28)
63) 87 Technip Offshore Finland 1 46.25 (+14.15)
1 - (8.5 km) Jarl Kaila 63 - 46.25 (5.28)
64) 256 Satakunnan TE-keskus 1 46.37 (+14.27)
1 - (8.5 km) Ari Nummelin 64 - 46.37 (5.29)
65) 228 Miss Malmilos 1 49.09 (+16.59)
1 - (8.5 km) Päivi Raunio 65 - 49.09 (5.47)
66) 251 Inspecta 1 49.39 (+17.29)
1 - (8.5 km) Kari Tamminen 66 - 49.39 (5.50)
67) 233 Kipketterät 2 50.13 (+18.03)
1 - (8.5 km) Elina Höckert 67 - 50.13 (5.54)
68) 252 Inspecta 2 51.16 (+19.06)
1 - (8.5 km) Jari Rytkönen 68 - 51.16 (6.02)
69) 239 AREVA NP OL3 1 51.59 (+19.49)
1 - (8.5 km) Karolina Wrona 69 - 51.59 (6.07)
70) 229 Laitakaupungin Leidit 1 52.03 (+19.53)
1 - (8.5 km) Sirpa Poskiparta 70 - 52.03 (6.07)
71) 232 Valkeakoski-opisto 1 52.25 (+20.15)
1 - (8.5 km) Annina Ärölä 71 - 52.25 (6.10)
72) 260 Länsi-Suomen Diakonialaitos 2 53.47 (+21.37)
1 - (8.5 km) Kimmo Männikkö 72 - 53.47 (6.20)
73) 245 Eurajoen naisopet 0 54.22 (+22.12)
1 - (8.5 km) Päivi Kares 73 - 54.22 (6.24)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii 1) Forssan Salama 32.10 (Anna-Mari Määttänen 32.10), 2) Turun Urheiluliitto 32.36 (Andreina Byrd 32.36), 3) Teivo Stayers 34.19 (Satu Auvinen 34.19), 4) Vatajankosken Sähkö Oy 34.19 (Rajahalme Reijo 34.19), 5) Tyyli-Lyylit 36.08 (Outi Seppä 36.08), 6) Turun Urheiluliitto 2 36.09 (Heta Jalonen 36.09), 7) NalleKarhut-Naaraat 36.30 (Minna Lehtonen 36.30), 8) Patrian Nandit,Linnavuori 36.33 (Petri Yli-Lankoski 36.33), 9) Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky 36.42 (Petteri Tuura 36.42), 10) Liikuttavat Sastamala 36.55 (Päivi Tryyki 36.55), 11) Kipketterät 1/SATSHP 37.00 (Mirva Asp 37.00), 12) Seinäjoen keskussairaala 37.15 (Ebeling Mattias 37.15), 13) Luonetjärven varuskunta 37.16 (Ari Hellsten 37.16), 14) Seniorit 37.21 (Jyrki Haikonen 37.21), 15) VSVU 37.30 (Sari Koivu 37.30), 16) UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro 40.20 (Juha Luoto 40.20), 17) Teivo Stayers 2 40.37 (Kirsti Ilomäki 40.37), 18) Rauman seudun päivystyksen tytöt 40.40 (Päivi Hacklin 40.40), 19) Ikaalisten kaupunki 40.43 (Maria Ahlvik 40.43), 20) Sotka 40.46 (Jani Länsimäki 40.46), 21) Seinäjoen keskussairaala 40.50 (Lehtola Armi 40.50), 22) Åbolandsuthållighet 40.55 (Ella Schröder 40.55), 23) Kunnon Piirittäjät 40.57 (Hely Järvinen 40.57), 24) A.Ahlström Osakeyhtiö 41.00 (Timo Viinamäki 41.00), 25) Länsi-Suomen Taloustuki 41.10 (Heidi Seppälä 41.10), 26) Vassin Vauhdikkaat 41.15 (Kari Liuksiala 41.15), 27) Euran Superottelijat 41.20 (Merja Valtanen 41.20), 28) Kuus-Nolla 41.28 (Arja Vestola 41.28), 29) NEAPO Oy 41.29 (Tommi Konttila 41.29), 30) Häjyt 41.30 (Katja Hautala 41.30), 31) Vedon Kuntoilijat 41.40 (Harry Sookari 41.40), 32) AREVA NP OL3 41.59 (Jouni Taipale 41.59), 33) Noormarkun Tossualmat 42.05 (Riitta Pöysti 42.05), 34) Tyyli-Lyylit 2 42.15 (Ulla Lehto 42.15), 35) Juniorit 42.20 (Tuomas Lehtoranta 42.20), 36) Ikaalisten Kylpylä 42.25 (Pia Kiviluoma 42.25), 37) RC Peräsin 42.35 (Tuula Andreasen 42.35), 38) Osuuskauppa Keula 42.45 (Kati Haromo 42.45), 39) Patrian Nandit,Linnavuori 2 42.55 (Pekka Pohjanperä 42.55), 40) Länsi-Suomen Diakonialaitos 42.58 (Merja Laihonen 42.58), 41) Oras 42.59 (Sanna Vuori 42.59), 42) Passeli Ohjelmat Oy 43.10 (Marja Metsänkylä 43.10), 43) Karhumaratoonarit 43.13 (Nina Palojärvi 43.13), 44) PISAn Juoksujalat 43.18 (Nissinen Ulla 43.18), 45) SCHENKER CARGO OY 43.20 (Arto Viljanen 43.20), 46) Itella Pori 43.21 (Tarmo Santamaa 43.21), 47) TEAM ACTION 43.23 (Janne Oinonen 43.23), 48) Vaasan NaMit 43.25 (Raili Koskinen 43.25), 49) Veikottaret 43.27 (Jasu Satu 43.27), 50) Mäntyluodon Kirin Kipittäjät 43.30 (Mari Meura 43.30), 51) Säkylän kunta 43.45 (Merja Ääri 43.45), 52) Marathonkoulu Pori 44.01 (Anne Lempinen 44.01), 53) Porin Yleisurheilu 44.30 (Sanna Sairio 44.30), 54) TVO 44.38 (Katja Alapeteri 44.38), 55) Digia Pori 45.28 (Teppo Eeva 45.28), 56) Aker Offshore 45.40 (Mäkelä Mika 45.40), 57) APK -maratoonarit 45.50 (Aino Sirkka 45.50), 58) KunnonKohentajat 45.55 (Liisa Tuovinen 45.55), 59) Luvian kunta 46.00 (Eija Uusi-Esko 46.00), 60) Kuljetus M.Kuivakoski Oy 46.15 (Paavo Hakala 46.15), 61) Rauman kaupungin ja Rauman oikeusaputoimiston jouk 2 46.18 (Marja-Leena Saramo 46.18), 62) Schaumanin Urheilijat ry 46.24 (Pellinen Sari 46.24), 63) Technip Offshore Finland 46.25 (Jarl Kaila 46.25), 64) Satakunnan TE-keskus 46.37 (Ari Nummelin 46.37), 65) Miss Malmilos 49.09 (Päivi Raunio 49.09), 66) Inspecta 49.39 (Kari Tamminen 49.39), 67) Kipketterät 2 50.13 (Elina Höckert 50.13), 68) Inspecta 2 51.16 (Jari Rytkönen 51.16), 69) AREVA NP OL3 51.59 (Karolina Wrona 51.59), 70) Laitakaupungin Leidit 52.03 (Sirpa Poskiparta 52.03), 71) Valkeakoski-opisto 52.25 (Annina Ärölä 52.25), 72) Länsi-Suomen Diakonialaitos 2 53.47 (Kimmo Männikkö 53.47), 73) Eurajoen naisopet 0 54.22 (Päivi Kares 54.22),