Sija nro Joukkueen nimi Aika Erotus
1) 226 Kipketterät SatShp 1 2.03.24 (+00.00)
1 - (8.5 km) Mirva Asp 9 - 34.46 (4.05)
2 - (5.2 km) Maija Iso-Ilomäki 33 - 27.37 (5.19)
3 - (5.5 km) Arja Heikkurinen 32 - 27.07 (4.56)
4 - (6.3 km) Elisa Näyrä 39 - 33.54 (5.23)
2) 219 Ikaalisten Kylpylä 1 2.04.10 (+00.46)
1 - (8.5 km) Sanna Karjalainen 33 - 41.44 (4.55)
2 - (5.2 km) Anne Ylinen 21 - 25.26 (4.53)
3 - (5.5 km) Marika Kallio 27 - 26.50 (4.53)
4 - (6.3 km) Pia Kiviluoma 18 - 30.10 (4.47)
3) 222 Porin koulutusvirasto 1 2.04.35 (+01.11)
1 - (8.5 km) Krista Tuomisto 29 - 40.38 (4.47)
2 - (5.2 km) Leena-Maaria Viitanen 27 - 26.29 (5.06)
3 - (5.5 km) Paula Vainio 30 - 26.58 (4.54)
4 - (6.3 km) Jenni Saarinen 22 - 30.30 (4.50)
4) 253 Ikaalisten kaupunki 1 2.04.45 (+01.21)
1 - (8.5 km) Maria Ahlvik 25 - 39.27 (4.38)
2 - (5.2 km) Tuulikki Jääskeläinen 25 - 26.17 (5.03)
3 - (5.5 km) Maija Tamminen 24 - 26.22 (4.48)
4 - (6.3 km) Riitta Heinonen 33 - 32.39 (5.11)
5) 252 Eurajoen naisopet 1 2.08.03 (+04.39)
1 - (8.5 km) Heli Vastamäki 24 - 39.19 (4.38)
2 - (5.2 km) Päivi Kares 41 - 30.45 (5.55)
3 - (5.5 km) Jaana Gorski 14 - 25.38 (4.40)
4 - (6.3 km) Päivi Viitasalo 31 - 32.21 (5.08)
6) 223 Luvata Pori 1 2.23.28 (+20.04)
1 - (8.5 km) Kirsti Bordi 42 - 43.38 (5.08)
2 - (5.2 km) Annakaisa Kivioja 29 - 26.49 (5.09)
3 - (5.5 km) Satu Hanka 52 - 34.19 (6.14)
4 - (6.3 km) Marja Ruis 52 - 38.42 (6.09)
7) 220 Ikaalisten Kylpylä 2 2.24.16 (+20.52)
1 - (8.5 km) Minna Hauhia 41 - 43.31 (5.07)
2 - (5.2 km) Kristiina Oksanen 37 - 29.45 (5.43)
3 - (5.5 km) Tiina Kuusisto 46 - 31.00 (5.38)
4 - (6.3 km) Kati Tunturi 53 - 40.00 (6.21)
8) 221 Luvian kunta 1 2.24.26 (+21.02)
1 - (8.5 km) Eija Uusi-Esko 44 - 44.03 (5.11)
2 - (5.2 km) Hilla Vuorinen 51 - 35.03 (6.44)
3 - (5.5 km) Jane Koivisto 37 - 27.33 (5.01)
4 - (6.3 km) Iina Havunen 50 - 37.47 (6.00)
9) 218 Eskoon sosiaalipalvelujen ky 1 2.26.16 (+22.52)
1 - (8.5 km) Haaparanta Taru 52 - 50.04 (5.53)
2 - (5.2 km) Kuusisto Päivi 31 - 27.04 (5.12)
3 - (5.5 km) Haapoja Heli 54 - 37.07 (6.45)
4 - (6.3 km) Pitkänen Titta 29 - 32.01 (5.05)
10) 228 Raumanmeren, Uotilanrinteen peruskoulut 1 2.29.26 (+26.02)
1 - (8.5 km) Sirpa Poskiparta 54 - 50.52 (5.59)
2 - (5.2 km) Anne-Eliise Mattila 45 - 31.45 (6.06)
3 - (5.5 km) Tea Huhtinen 44 - 30.24 (5.32)
4 - (6.3 km) Jaana Mattsson 48 - 36.25 (5.47)
11) 224 Fonecta Oy 1 2.29.56 (+26.32)
1 - (8.5 km) Heidi Alakruuvi 50 - 48.46 (5.44)
2 - (5.2 km) Riitta Ahonkivi 46 - 31.49 (6.07)
3 - (5.5 km) Miia Pajunen 53 - 34.20 (6.15)
4 - (6.3 km) Elina Korpi 41 - 35.01 (5.33)
12) 225 Empower Oy 1 2.32.41 (+29.17)
1 - (8.5 km) Eija Paananen 45 - 44.48 (5.16)
2 - (5.2 km) Maarit Salminen 54 - 39.30 (7.36)
3 - (5.5 km) Hanna Lindroos 49 - 33.11 (6.02)
4 - (6.3 km) Minna Joro 44 - 35.12 (5.35)
13) 227 Kipketterät SatShp 2 2.38.19 (+34.55)
1 - (8.5 km) Teija Vähäsalo 37 - 42.20 (4.59)
2 - (5.2 km) Hanna Leimu 55 - 43.08 (8.18)
3 - (5.5 km) Satu Sandroos 55 - 37.48 (6.52)
4 - (6.3 km) Susanna Tommila 42 - 35.03 (5.34)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii
Eurajoelt Porrii, Naiset, työpaikkajoukkueet
1) Kipketterät SatShp 2.03.24 (Mirva Asp 34.46, Maija Iso-Ilomäki 27.37, Arja Heikkurinen 27.07, Elisa Näyrä 33.54), 2) Ikaalisten Kylpylä 2.04.10 (Sanna Karjalainen 41.44, Anne Ylinen 25.26, Marika Kallio 26.50, Pia Kiviluoma 30.10), 3) Porin koulutusvirasto 2.04.35 (Krista Tuomisto 40.38, Leena-Maaria Viitanen 26.29, Paula Vainio 26.58, Jenni Saarinen 30.30), 4) Ikaalisten kaupunki 2.04.45 (Maria Ahlvik 39.27, Tuulikki Jääskeläinen 26.17, Maija Tamminen 26.22, Riitta Heinonen 32.39), 5) Eurajoen naisopet 2.08.03 (Heli Vastamäki 39.19, Päivi Kares 30.45, Jaana Gorski 25.38, Päivi Viitasalo 32.21), 6) Luvata Pori 2.23.28 (Kirsti Bordi 43.38, Annakaisa Kivioja 26.49, Satu Hanka 34.19, Marja Ruis 38.42), 7) Ikaalisten Kylpylä 2 2.24.16 (Minna Hauhia 43.31, Kristiina Oksanen 29.45, Tiina Kuusisto 31.00, Kati Tunturi 40.00), 8) Luvian kunta 2.24.26 (Eija Uusi-Esko 44.03, Hilla Vuorinen 35.03, Jane Koivisto 27.33, Iina Havunen 37.47), 9) Eskoon sosiaalipalvelujen ky 2.26.16 (Haaparanta Taru 50.04, Kuusisto Päivi 27.04, Haapoja Heli 37.07, Pitkänen Titta 32.01), 10) Raumanmeren, Uotilanrinteen peruskoulut 2.29.26 (Sirpa Poskiparta 50.52, Anne-Eliise Mattila 31.45, Tea Huhtinen 30.24, Jaana Mattsson 36.25), 11) Fonecta Oy 2.29.56 (Heidi Alakruuvi 48.46, Riitta Ahonkivi 31.49, Miia Pajunen 34.20, Elina Korpi 35.01), 12) Empower Oy 2.32.41 (Eija Paananen 44.48, Maarit Salminen 39.30, Hanna Lindroos 33.11, Minna Joro 35.12), 13) Kipketterät SatShp 2 2.38.19 (Teija Vähäsalo 42.20, Hanna Leimu 43.08, Satu Sandroos 37.48, Susanna Tommila 35.03),