Sija nro Joukkueen nimi Aika Erotus
1) 92 UPM-Kymmene, Pietarsaari 1 1.44.12 (+00.00)
1 - (11.0 km) Max Pesola 32 - 38.42 (3.31)
2 - (6.0 km) Peter Fagerudd 53 - 22.17 (3.43)
3 - (6.3 km) Marko Honkala 25 - 23.02 (3.39)
4 - (5.2 km) Peter Johansson 34 - 20.11 (3.53)
2) 86 Wärtsilä Finland oy Vaasa 1 1.44.55 (+00.43)
1 - (11.0 km) Mikko Patana 21 - 37.25 (3.24)
2 - (6.0 km) Kent Åstrand 41 - 21.55 (3.39)
3 - (6.3 km) Juhani Ikola 53 - 24.38 (3.55)
4 - (5.2 km) Eero Hakala 51 - 20.57 (4.02)
3) 94 SMMEPA 1 1.49.31 (+05.19)
1 - (11.0 km) Kari Tarvainen 84 - 42.30 (3.52)
2 - (6.0 km) Pekka Leinonen 30 - 21.29 (3.35)
3 - (6.3 km) Marko Orell 49 - 24.31 (3.53)
4 - (5.2 km) Kari Pulkkinen 52 - 21.01 (4.03)
4) 80 VR URHEILU 1 1.51.46 (+07.34)
1 - (11.0 km) Ari Pousi 83 - 42.26 (3.51)
2 - (6.0 km) Tuukka Hyytiäinen 71 - 23.04 (3.51)
3 - (6.3 km) Eino Ylä-Hallinen 76 - 26.09 (4.09)
4 - (5.2 km) Leino Nisula 31 - 20.07 (3.52)
5) 111 Nokia Road Runners 1 1.54.35 (+10.23)
1 - (11.0 km) Seppo Rosnell 79 - 42.15 (3.50)
2 - (6.0 km) Ville Eskelinen 102 - 24.45 (4.08)
3 - (6.3 km) Jouni Kouvo 63 - 25.15 (4.00)
4 - (5.2 km) Jarmo Heino 78 - 22.20 (4.18)
6) 96 Nokian Renkaat Oyj 1 1.54.39 (+10.27)
1 - (11.0 km) Ari Järvinen 34 - 39.14 (3.34)
2 - (6.0 km) Markku Seitsonen 78 - 23.43 (3.57)
3 - (6.3 km) Jyrki Matikainen 83 - 26.25 (4.12)
4 - (5.2 km) Teppo Mäkelä 127 - 25.17 (4.52)
7) 87 Metso Rautpohja 1 1.55.02 (+10.50)
1 - (11.0 km) Timo Reiman 48 - 40.11 (3.39)
2 - (6.0 km) Jorma Valli 86 - 23.56 (3.59)
3 - (6.3 km) Risto Haarahiltunen 69 - 25.44 (4.05)
4 - (5.2 km) Jorma Martinmäki 127 - 25.11 (4.51)
8) 75 SATKS EA 1 1.55.33 (+11.21)
1 - (11.0 km) Kalevi Mäkipää 87 - 42.40 (3.53)
2 - (6.0 km) Lasse Lempainen 33 - 21.35 (3.36)
3 - (6.3 km) Jussi Aalto 118 - 28.07 (4.28)
4 - (5.2 km) Ari Nikki 100 - 23.11 (4.28)
9) 73 Suomen Urheiluliitto ry 1 1.55.57 (+11.45)
1 - (11.0 km) Tommy Ekblom 59 - 40.50 (3.43)
2 - (6.0 km) Harri Aalto 76 - 23.30 (3.55)
3 - (6.3 km) Markku Haverinen 121 - 28.13 (4.29)
4 - (5.2 km) Marko Ahtiainen 101 - 23.24 (4.30)
10) 102 Oras Tuotanto 1 1.57.40 (+13.28)
1 - (11.0 km) Timo Rapeli 57 - 40.49 (3.43)
2 - (6.0 km) Matti Elonen 127 - 26.34 (4.26)
3 - (6.3 km) Sami Koivunen 91 - 26.44 (4.15)
4 - (5.2 km) Sanna Vuori 104 - 23.33 (4.32)
11) 108 UPM, Rauma 1 1.58.07 (+13.55)
1 - (11.0 km) Lassi Virtanen 56 - 40.48 (3.43)
2 - (6.0 km) Anders Lindström 94 - 24.20 (4.03)
3 - (6.3 km) Mikko Ravi 87 - 26.32 (4.13)
4 - (5.2 km) Sakari Toivonen 127 - 26.27 (5.05)
12) 64 Sähköliike Ilkka 1 1.58.12 (+14.00)
1 - (11.0 km) Juha Veneranta 127 - 46.15 (4.12)
2 - (6.0 km) Kai Heinonen 29 - 21.28 (3.35)
3 - (6.3 km) Jyri Rosenholm 75 - 26.04 (4.08)
4 - (5.2 km) Aki Viitala 125 - 24.25 (4.42)
13) 69 Luvata Pori Oy Vetämö 1 2.00.08 (+15.56)
1 - (11.0 km) Pekka Lehtonen 104 - 43.58 (4.00)
2 - (6.0 km) Matti Väinölä 121 - 26.13 (4.22)
3 - (6.3 km) Timo Haapanen 127 - 28.34 (4.32)
4 - (5.2 km) Antti Ratala 60 - 21.23 (4.07)
14) 79 Porin Vapaa-aikavirasto 1 2.03.33 (+19.21)
1 - (11.0 km) Janne Junnila 127 - 47.13 (4.18)
2 - (6.0 km) Petri Kalliolevo 66 - 22.55 (3.49)
3 - (6.3 km) Jarkko Mäkivaara 125 - 28.28 (4.31)
4 - (5.2 km) Olavi mäkivaara 127 - 24.57 (4.48)
15) 106 Suomen Ilmailuopisto 1 2.04.47 (+20.35)
1 - (11.0 km) Arthur Vuola 113 - 44.34 (4.03)
2 - (6.0 km) Petri Leiniäinen 127 - 28.24 (4.44)
3 - (6.3 km) Jesse Rinne 87 - 26.32 (4.13)
4 - (5.2 km) Samppa Junttila 127 - 25.17 (4.52)
16) 104 LVI-Helin&Euran Rakennustarvike 1 2.04.58 (+20.46)
1 - (11.0 km) Timo Mäkinen 127 - 46.33 (4.14)
2 - (6.0 km) Veli-Pekka Salminen 110 - 25.37 (4.16)
3 - (6.3 km) Päivi Hietanen 127 - 29.11 (4.38)
4 - (5.2 km) Jan Varjo 106 - 23.37 (4.33)
17) 85 Finnairin Vanhat Kapteenit 1 2.05.42 (+21.30)
1 - (11.0 km) Janne Lumia 114 - 44.40 (4.04)
2 - (6.0 km) Heikki Lintu 127 - 27.47 (4.38)
3 - (6.3 km) Peter Waenerberg 104 - 27.15 (4.20)
4 - (5.2 km) Elias Nuutinen 127 - 26.00 (5.00)
18) 97 SAMK TOLKKU 1 2.06.04 (+21.52)
1 - (11.0 km) Reijo Lankinen 87 - 42.40 (3.53)
2 - (6.0 km) Timo Tommila 127 - 29.05 (4.51)
3 - (6.3 km) Timo Hannelius 127 - 30.22 (4.49)
4 - (5.2 km) Hannu Asmala 117 - 23.57 (4.36)
19) 68 Rakennusliitto ry 1 2.07.53 (+23.41)
1 - (11.0 km) Markus Laine 126 - 45.40 (4.09)
2 - (6.0 km) Jaana Mansikka-Aho 127 - 27.13 (4.32)
3 - (6.3 km) Ismo Ahonkivi 127 - 29.47 (4.44)
4 - (5.2 km) Minna Visuri 127 - 25.13 (4.51)
20) 98 Rolls-Royce Oy Ab 1 2.08.54 (+24.42)
1 - (11.0 km) Ilkka Myrsky 80 - 42.18 (3.51)
2 - (6.0 km) Kalevi Torkkeli 127 - 31.40 (5.17)
3 - (6.3 km) Tuomo Saarinen 127 - 28.55 (4.35)
4 - (5.2 km) Aarne Aaltonen 127 - 26.01 (5.00)
21) 105 Porin koulutusvirasto 1 2.08.59 (+24.47)
1 - (11.0 km) Jari Pusa 114 - 44.40 (4.04)
2 - (6.0 km) Jouni Saarinen 127 - 27.30 (4.35)
3 - (6.3 km) Aki Kerminen 127 - 31.00 (4.55)
4 - (5.2 km) Jarmo Välimäki 127 - 25.49 (4.58)
22) 91 Metso Paper Pori Oy 1 2.09.20 (+25.08)
1 - (11.0 km) Arto Viitala 123 - 45.30 (4.08)
2 - (6.0 km) Tommi Kumlander 127 - 26.29 (4.25)
3 - (6.3 km) Mika Luotonen 127 - 29.29 (4.41)
4 - (5.2 km) Kari Laine 127 - 27.52 (5.22)
23) 95 BMH-Wood 1 2.09.53 (+25.41)
1 - (11.0 km) Vesa Ratilainen 62 - 41.06 (3.44)
2 - (6.0 km) Tarmo Isosalo 127 - 26.37 (4.26)
3 - (6.3 km) Unto Peltola 127 - 30.12 (4.48)
4 - (5.2 km) Timo Nyrökorpi 127 - 31.58 (6.09)
24) 66 Technip Offshore Finland 2 2.10.16 (+26.04)
1 - (11.0 km) Ari Viljanen 127 - 47.55 (4.21)
2 - (6.0 km) Sami Sillanpää 127 - 29.21 (4.54)
3 - (6.3 km) Timo Tamminen 125 - 28.28 (4.31)
4 - (5.2 km) Petri Jussila 127 - 24.32 (4.43)
25) 114 Peräseinäjoen Opettajat 1 2.10.53 (+26.41)
1 - (11.0 km) Kalle Tommola 105 - 43.59 (4.00)
2 - (6.0 km) Tuomas Kotkaniemi 127 - 27.43 (4.37)
3 - (6.3 km) Eero Klemola 127 - 32.17 (5.07)
4 - (5.2 km) Jarmo Suokko 127 - 26.54 (5.10)
26) 113 Å & R Carton Oy 1 2.11.57 (+27.45)
1 - (11.0 km) Mika Korelin 127 - 45.52 (4.10)
2 - (6.0 km) Tatu Kumlander 92 - 24.16 (4.03)
3 - (6.3 km) Jorma Pulkkinen 127 - 30.37 (4.52)
4 - (5.2 km) Markku Lehtinen 127 - 31.12 (6.00)
27) 101 Oras Tuke 1 2.12.24 (+28.12)
1 - (11.0 km) Mika Kaukkila 127 - 48.39 (4.25)
2 - (6.0 km) Tapio Salminen 127 - 27.04 (4.31)
3 - (6.3 km) Jarkko Ojala 127 - 28.56 (4.36)
4 - (5.2 km) Ari Toivonen 127 - 27.45 (5.20)
28) 76 Luvata Pori Oy Valssatut TH 1 2.13.08 (+28.56)
1 - (11.0 km) Marko Fast 127 - 48.25 (4.24)
2 - (6.0 km) Kai Lappalainen 127 - 27.31 (4.35)
3 - (6.3 km) Janne Juhola 127 - 32.15 (5.07)
4 - (5.2 km) Reima Mäkelä 127 - 24.57 (4.48)
29) 84 MEPU 1 2.14.07 (+29.55)
1 - (11.0 km) Lauri Sainio 127 - 55.24 (5.02)
2 - (6.0 km) Jari Virtanen 127 - 29.17 (4.53)
3 - (6.3 km) Miika Mäkelä 100 - 27.03 (4.18)
4 - (5.2 km) Marko Laine 79 - 22.23 (4.18)
30) 125 Aker Finyards Oy 1 2.14.22 (+30.10)
1 - (11.0 km) Kalevi Väli-Mattila 127 - 50.52 (4.37)
2 - (6.0 km) Hannu Keskitalo 127 - 26.48 (4.28)
3 - (6.3 km) Aatos Niskala 127 - 31.46 (5.03)
4 - (5.2 km) Seppo Virtanen 127 - 24.56 (4.48)
31) 89 Luvian peruskoulu 1 2.14.27 (+30.15)
1 - (11.0 km) Tapio Yli-Karro 127 - 52.48 (4.48)
2 - (6.0 km) Kai Lampela 127 - 27.04 (4.31)
3 - (6.3 km) Kari Junno 127 - 32.30 (5.10)
4 - (5.2 km) Miika Laivonen 76 - 22.05 (4.15)
32) 110 Komas Oy, Vammalan Tehdas 1 2.15.18 (+31.06)
1 - (11.0 km) Juha Iiponen 127 - 53.16 (4.51)
2 - (6.0 km) Antero Laakso 127 - 27.56 (4.39)
3 - (6.3 km) Heikki Suominen 127 - 29.01 (4.36)
4 - (5.2 km) Arto Salminen 127 - 25.05 (4.49)
33) 103 Porin Vesi 1 2.15.36 (+31.24)
1 - (11.0 km) Janne Puputti 127 - 48.00 (4.22)
2 - (6.0 km) Matti Malin 127 - 30.20 (5.03)
3 - (6.3 km) Miia Railio 127 - 31.01 (4.55)
4 - (5.2 km) Sini Laiho 127 - 26.15 (5.03)
34) 65 Technip Offshore Finland 1 2.16.13 (+32.01)
1 - (11.0 km) Eero Lehtonen 105 - 43.59 (4.00)
2 - (6.0 km) Timo Kahala 117 - 26.01 (4.20)
3 - (6.3 km) Jarl Kaila 127 - 37.00 (5.52)
4 - (5.2 km) Oskari Hakala 127 - 29.13 (5.37)
35) 107 Länsi-Suomen Osuuspankki 1 2.16.22 (+32.10)
1 - (11.0 km) Jani Raukko 127 - 52.19 (4.45)
2 - (6.0 km) Sanna Metsänranta 127 - 27.39 (4.37)
3 - (6.3 km) Jussi Taulu 127 - 31.09 (4.57)
4 - (5.2 km) Petri Lilja 127 - 25.15 (4.51)
36) 100 Satakunnan TE-keskus 1 2.17.19 (+33.07)
1 - (11.0 km) Juhani Sundell 127 - 51.00 (4.38)
2 - (6.0 km) Heikki Kovero 127 - 29.30 (4.55)
3 - (6.3 km) Lauri Peltomäki 127 - 31.14 (4.57)
4 - (5.2 km) Ari Nummelin 127 - 25.35 (4.55)
37) 77 Luvata Pori Oy Valssatut TT 1 2.17.41 (+33.29)
1 - (11.0 km) Pasi Karlsson 127 - 54.40 (4.58)
2 - (6.0 km) Jarkko Jyrämä 125 - 26.22 (4.24)
3 - (6.3 km) Sami Auranen 127 - 31.36 (5.01)
4 - (5.2 km) Jussi Helenius 127 - 25.03 (4.49)
38) 74 Satakunnan pelastuslaitos Kankaanpää 1 2.18.23 (+34.11)
1 - (11.0 km) Harri Kuusiniemi 127 - 46.58 (4.16)
2 - (6.0 km) Timo Vainionpää 116 - 25.58 (4.20)
3 - (6.3 km) Jari Helkamäki 127 - 34.49 (5.32)
4 - (5.2 km) Matti Tervakangas 127 - 30.38 (5.53)
39) 93 Havurapina/Osasto 8 1 2.18.47 (+34.35)
1 - (11.0 km) Marko Seppälä 127 - 55.13 (5.01)
2 - (6.0 km) Rami Salminen 127 - 30.27 (5.05)
3 - (6.3 km) Jussi Kauhanen 127 - 28.44 (4.34)
4 - (5.2 km) Mika Karlsson 124 - 24.23 (4.41)
40) 63 Seinäjoen Ammattioppilaitos 1 2.20.11 (+35.59)
1 - (11.0 km) Mauri Hautala 127 - 53.21 (4.51)
2 - (6.0 km) Heino Kivimäki 127 - 29.10 (4.52)
3 - (6.3 km) Jaakko Korkonen 127 - 32.11 (5.07)
4 - (5.2 km) Jarmo Paukku 127 - 25.29 (4.54)
41) 81 Juurikkaniemen sairaala HKY 1 2.21.39 (+37.27)
1 - (11.0 km) Ilkka Konttinen 127 - 47.35 (4.20)
2 - (6.0 km) Hannu Siekkinen 127 - 29.00 (4.50)
3 - (6.3 km) Harri Back 127 - 34.09 (5.25)
4 - (5.2 km) Juha Sorvari 127 - 30.55 (5.57)
42) 67 Satakunnan Erityishuoltopiiri 1 2.21.51 (+37.39)
1 - (11.0 km) Ari W Sulin 127 - 56.11 (5.06)
2 - (6.0 km) Taavi Härkönen 127 - 27.04 (4.31)
3 - (6.3 km) Päivi Stenberg 127 - 31.17 (4.58)
4 - (5.2 km) Sari Niiniviita 127 - 27.19 (5.15)
43) 88 Fortum Meri-Pori 1 2.22.23 (+38.11)
1 - (11.0 km) Jukka Tuominen 127 - 46.25 (4.13)
2 - (6.0 km) Jouni Saikku 127 - 29.27 (4.55)
3 - (6.3 km) Esa Lahtinen 127 - 40.55 (6.30)
4 - (5.2 km) Jukka Paakkanen 127 - 25.36 (4.55)
44) 71 Narvi-Sähkö 1 2.25.44 (+41.32)
1 - (11.0 km) Janne Kymäläinen 127 - 52.48 (4.48)
2 - (6.0 km) Jere Kylander 127 - 31.18 (5.13)
3 - (6.3 km) Simo Simpanen 127 - 28.30 (4.31)
4 - (5.2 km) Kimmo Lanki 127 - 33.08 (6.22)
45) 99 Rauman kaupungin liikuntatoimi 1 2.26.13 (+42.01)
1 - (11.0 km) Simo Salminen 127 - 52.02 (4.44)
2 - (6.0 km) Janne Koivisto 127 - 33.08 (5.31)
3 - (6.3 km) Mika Jussila 127 - 29.53 (4.45)
4 - (5.2 km) Tytti Lamppu-Nurminen 127 - 31.10 (6.00)
46) 109 Pori Energia/Energiset 1 2.27.11 (+42.59)
1 - (11.0 km) Jyrki Palo 127 - 55.24 (5.02)
2 - (6.0 km) Ismo Aalto 127 - 30.31 (5.05)
3 - (6.3 km) Markku Lehtonen 127 - 32.12 (5.07)
4 - (5.2 km) Markku Koivukari 127 - 29.04 (5.35)
47) 72 Eskoon Sosiaalipalvelujen Ky 1 2.29.58 (+45.46)
1 - (11.0 km) Jarmo Sissala 127 - 49.13 (4.28)
2 - (6.0 km) Jouni Nummi 127 - 35.10 (5.52)
3 - (6.3 km) Juha Engström 127 - 32.17 (5.07)
4 - (5.2 km) Liisa Lamminaho 127 - 33.18 (6.24)
48) 112 RAS 1 2.30.18 (+46.06)
1 - (11.0 km) Matti Rantanen 127 - 50.43 (4.37)
2 - (6.0 km) Niina Sjöman 127 - 32.25 (5.24)
3 - (6.3 km) Hanna Kekäle 127 - 34.54 (5.32)
4 - (5.2 km) Ulla Berglund 127 - 32.16 (6.12)
49) 70 Kemira Pulp&Paper 1 2.31.25 (+47.13)
1 - (11.0 km) Tuomo Keskinen 127 - 55.32 (5.03)
2 - (6.0 km) Hanna-Mari Kuosa 127 - 34.11 (5.42)
3 - (6.3 km) Esko Aarni 127 - 34.52 (5.32)
4 - (5.2 km) Mikko Mäkinen 127 - 26.50 (5.10)
50) 82 Porin Posti 1 2.36.33 (+52.21)
1 - (11.0 km) Mika Leivo 127 - 58.30 (5.19)
2 - (6.0 km) Tarmo Santamaa 127 - 30.42 (5.07)
3 - (6.3 km) Kalervo Suominen 127 - 41.01 (6.31)
4 - (5.2 km) Timo Honkasalo 127 - 26.20 (5.04)
51) 83 Ikaalisten Kylpylä 1 2.37.26 (+53.14)
1 - (11.0 km) Tapio Tunturi 127 - 57.25 (5.13)
2 - (6.0 km) Sami Hakala 127 - 36.06 (6.01)
3 - (6.3 km) Joni Suominen 127 - 38.34 (6.07)
4 - (5.2 km) Antti Leimu 127 - 25.21 (4.53)
52) 78 Kenobialaiset 1 2.50.55 (+1.06.43)
1 - (11.0 km) Kati Miettinen 127 - 1.00.10 (5.28)
2 - (6.0 km) Virpi Mäki 127 - 40.34 (6.46)
3 - (6.3 km) Tuire Huhdanmäki 127 - 38.54 (6.10)
4 - (5.2 km) Teija Saha 127 - 31.17 (6.01)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii
Raumalt Porrii, Työpaikkajoukkueet (A)
1) UPM-Kymmene, Pietarsaari 1.44.12 (Max Pesola 38.42, Peter Fagerudd 22.17, Marko Honkala 23.02, Peter Johansson 20.11), 2) Wärtsilä Finland oy Vaasa 1.44.55 (Mikko Patana 37.25, Kent Åstrand 21.55, Juhani Ikola 24.38, Eero Hakala 20.57), 3) SMMEPA 1.49.31 (Kari Tarvainen 42.30, Pekka Leinonen 21.29, Marko Orell 24.31, Kari Pulkkinen 21.01), 4) VR URHEILU 1.51.46 (Ari Pousi 42.26, Tuukka Hyytiäinen 23.04, Eino Ylä-Hallinen 26.09, Leino Nisula 20.07), 5) Nokia Road Runners 1.54.35 (Seppo Rosnell 42.15, Ville Eskelinen 24.45, Jouni Kouvo 25.15, Jarmo Heino 22.20), 6) Nokian Renkaat Oyj 1.54.39 (Ari Järvinen 39.14, Markku Seitsonen 23.43, Jyrki Matikainen 26.25, Teppo Mäkelä 25.17), 7) Metso Rautpohja 1.55.02 (Timo Reiman 40.11, Jorma Valli 23.56, Risto Haarahiltunen 25.44, Jorma Martinmäki 25.11), 8) SATKS EA 1.55.33 (Kalevi Mäkipää 42.40, Lasse Lempainen 21.35, Jussi Aalto 28.07, Ari Nikki 23.11), 9) Suomen Urheiluliitto ry 1.55.57 (Tommy Ekblom 40.50, Harri Aalto 23.30, Markku Haverinen 28.13, Marko Ahtiainen 23.24), 10) Oras Tuotanto 1.57.40 (Timo Rapeli 40.49, Matti Elonen 26.34, Sami Koivunen 26.44, Sanna Vuori 23.33), 11) UPM, Rauma 1.58.07 (Lassi Virtanen 40.48, Anders Lindström 24.20, Mikko Ravi 26.32, Sakari Toivonen 26.27), 12) Sähköliike Ilkka 1.58.12 (Juha Veneranta 46.15, Kai Heinonen 21.28, Jyri Rosenholm 26.04, Aki Viitala 24.25), 13) Luvata Pori Oy Vetämö 2.00.08 (Pekka Lehtonen 43.58, Matti Väinölä 26.13, Timo Haapanen 28.34, Antti Ratala 21.23), 14) Porin Vapaa-aikavirasto 2.03.33 (Janne Junnila 47.13, Petri Kalliolevo 22.55, Jarkko Mäkivaara 28.28, Olavi mäkivaara 24.57), 15) Suomen Ilmailuopisto 2.04.47 (Arthur Vuola 44.34, Petri Leiniäinen 28.24, Jesse Rinne 26.32, Samppa Junttila 25.17), 16) LVI-Helin&Euran Rakennustarvike 2.04.58 (Timo Mäkinen 46.33, Veli-Pekka Salminen 25.37, Päivi Hietanen 29.11, Jan Varjo 23.37), 17) Finnairin Vanhat Kapteenit 2.05.42 (Janne Lumia 44.40, Heikki Lintu 27.47, Peter Waenerberg 27.15, Elias Nuutinen 26.00), 18) SAMK TOLKKU 2.06.04 (Reijo Lankinen 42.40, Timo Tommila 29.05, Timo Hannelius 30.22, Hannu Asmala 23.57), 19) Rakennusliitto ry 2.07.53 (Markus Laine 45.40, Jaana Mansikka-Aho 27.13, Ismo Ahonkivi 29.47, Minna Visuri 25.13), 20) Rolls-Royce Oy Ab 2.08.54 (Ilkka Myrsky 42.18, Kalevi Torkkeli 31.40, Tuomo Saarinen 28.55, Aarne Aaltonen 26.01), 21) Porin koulutusvirasto 2.08.59 (Jari Pusa 44.40, Jouni Saarinen 27.30, Aki Kerminen 31.00, Jarmo Välimäki 25.49), 22) Metso Paper Pori Oy 2.09.20 (Arto Viitala 45.30, Tommi Kumlander 26.29, Mika Luotonen 29.29, Kari Laine 27.52), 23) BMH-Wood 2.09.53 (Vesa Ratilainen 41.06, Tarmo Isosalo 26.37, Unto Peltola 30.12, Timo Nyrökorpi 31.58), 24) Technip Offshore Finland 2 2.10.16 (Ari Viljanen 47.55, Sami Sillanpää 29.21, Timo Tamminen 28.28, Petri Jussila 24.32), 25) Peräseinäjoen Opettajat 2.10.53 (Kalle Tommola 43.59, Tuomas Kotkaniemi 27.43, Eero Klemola 32.17, Jarmo Suokko 26.54), 26) Å & R Carton Oy 2.11.57 (Mika Korelin 45.52, Tatu Kumlander 24.16, Jorma Pulkkinen 30.37, Markku Lehtinen 31.12), 27) Oras Tuke 2.12.24 (Mika Kaukkila 48.39, Tapio Salminen 27.04, Jarkko Ojala 28.56, Ari Toivonen 27.45), 28) Luvata Pori Oy Valssatut TH 2.13.08 (Marko Fast 48.25, Kai Lappalainen 27.31, Janne Juhola 32.15, Reima Mäkelä 24.57), 29) MEPU 2.14.07 (Lauri Sainio 55.24, Jari Virtanen 29.17, Miika Mäkelä 27.03, Marko Laine 22.23), 30) Aker Finyards Oy 2.14.22 (Kalevi Väli-Mattila 50.52, Hannu Keskitalo 26.48, Aatos Niskala 31.46, Seppo Virtanen 24.56), 31) Luvian peruskoulu 2.14.27 (Tapio Yli-Karro 52.48, Kai Lampela 27.04, Kari Junno 32.30, Miika Laivonen 22.05), 32) Komas Oy, Vammalan Tehdas 2.15.18 (Juha Iiponen 53.16, Antero Laakso 27.56, Heikki Suominen 29.01, Arto Salminen 25.05), 33) Porin Vesi 2.15.36 (Janne Puputti 48.00, Matti Malin 30.20, Miia Railio 31.01, Sini Laiho 26.15), 34) Technip Offshore Finland 2.16.13 (Eero Lehtonen 43.59, Timo Kahala 26.01, Jarl Kaila 37.00, Oskari Hakala 29.13), 35) Länsi-Suomen Osuuspankki 2.16.22 (Jani Raukko 52.19, Sanna Metsänranta 27.39, Jussi Taulu 31.09, Petri Lilja 25.15), 36) Satakunnan TE-keskus 2.17.19 (Juhani Sundell 51.00, Heikki Kovero 29.30, Lauri Peltomäki 31.14, Ari Nummelin 25.35), 37) Luvata Pori Oy Valssatut TT 2.17.41 (Pasi Karlsson 54.40, Jarkko Jyrämä 26.22, Sami Auranen 31.36, Jussi Helenius 25.03), 38) Satakunnan pelastuslaitos Kankaanpää 2.18.23 (Harri Kuusiniemi 46.58, Timo Vainionpää 25.58, Jari Helkamäki 34.49, Matti Tervakangas 30.38), 39) Havurapina/Osasto 8 2.18.47 (Marko Seppälä 55.13, Rami Salminen 30.27, Jussi Kauhanen 28.44, Mika Karlsson 24.23), 40) Seinäjoen Ammattioppilaitos 2.20.11 (Mauri Hautala 53.21, Heino Kivimäki 29.10, Jaakko Korkonen 32.11, Jarmo Paukku 25.29), 41) Juurikkaniemen sairaala HKY 2.21.39 (Ilkka Konttinen 47.35, Hannu Siekkinen 29.00, Harri Back 34.09, Juha Sorvari 30.55), 42) Satakunnan Erityishuoltopiiri 2.21.51 (Ari W Sulin 56.11, Taavi Härkönen 27.04, Päivi Stenberg 31.17, Sari Niiniviita 27.19), 43) Fortum Meri-Pori 2.22.23 (Jukka Tuominen 46.25, Jouni Saikku 29.27, Esa Lahtinen 40.55, Jukka Paakkanen 25.36), 44) Narvi-Sähkö 2.25.44 (Janne Kymäläinen 52.48, Jere Kylander 31.18, Simo Simpanen 28.30, Kimmo Lanki 33.08), 45) Rauman kaupungin liikuntatoimi 2.26.13 (Simo Salminen 52.02, Janne Koivisto 33.08, Mika Jussila 29.53, Tytti Lamppu-Nurminen 31.10), 46) Pori Energia/Energiset 2.27.11 (Jyrki Palo 55.24, Ismo Aalto 30.31, Markku Lehtonen 32.12, Markku Koivukari 29.04), 47) Eskoon Sosiaalipalvelujen Ky 2.29.58 (Jarmo Sissala 49.13, Jouni Nummi 35.10, Juha Engström 32.17, Liisa Lamminaho 33.18), 48) RAS 2.30.18 (Matti Rantanen 50.43, Niina Sjöman 32.25, Hanna Kekäle 34.54, Ulla Berglund 32.16), 49) Kemira Pulp&Paper 2.31.25 (Tuomo Keskinen 55.32, Hanna-Mari Kuosa 34.11, Esko Aarni 34.52, Mikko Mäkinen 26.50), 50) Porin Posti 2.36.33 (Mika Leivo 58.30, Tarmo Santamaa 30.42, Kalervo Suominen 41.01, Timo Honkasalo 26.20), 51) Ikaalisten Kylpylä 2.37.26 (Tapio Tunturi 57.25, Sami Hakala 36.06, Joni Suominen 38.34, Antti Leimu 25.21), 52) Kenobialaiset 2.50.55 (Kati Miettinen 1.00.10, Virpi Mäki 40.34, Tuire Huhdanmäki 38.54, Teija Saha 31.17),